Denumire dispozitiv | Tip | Cod | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIU I.U.T.M. | 34359 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_353 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU KOSER CITRAT | 34360 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_354 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU LOEFFLER | 34361 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_355 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU MANNITOL MOTILITATE TEST | 34362 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_356 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU MILF (MEDIU MOTILITATE INDOL LISINA FENILALANINA) | 34363 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_357 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU MR-VP | 34364 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_358 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU NEISSERIA-MORAXELLA | 34365 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_359 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU OF BASAL | 34366 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_360 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU OU DORSET | 34367 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_361 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU PERGOLA | 34368 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_362 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU PETRAGNANI | 34369 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_363 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU SIM | 34371 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_364 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU STONEBRINK TB + PACT | 34372 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_365 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU TIOGLICOLAT | 34373 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_366 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU TRANSPORT AMIES (FARA CARBUNE) | 34374 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_367 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU TRANSPORT CARY BLAIR | 34375 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_368 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU TRANSPORT STUART | 34376 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_369 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU TRIPTIC (CTA) | 34377 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_370 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + AMIKACIN 2 µg/mL | 34378 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_371 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + AMIKACIN 4 µg/mL | 34379 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_372 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + CYCLOSERINE 30 µg/mL | 34380 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_373 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + ETHAMBUTOL 7.5 µg/mL | 34381 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_374 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + ETHIONAMIDE 10 µg/mL | 34382 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_375 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + ISONIAZIDE 0.2 µg/mL | 34383 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_376 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + ISONIAZIDE 1 µg/mL | 34384 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_377 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + KANAMYCIN 6 µg/mL | 34385 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_378 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + OFLOXACIN 2 µg/mL | 34386 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_379 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + PAS 8 µg/mL | 34387 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_380 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + PYRAZINAMIDE 25 µg/mL | 34388 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_381 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + RIFABUTIN 0.5 µg/mL | 34389 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_382 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + RIFABUTIN 1 µg/mL | 34390 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_383 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + RIFAMPICIN 1 µg/mL | 34391 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_384 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + STREPTOMYCIN 2 µg/mL | 34392 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_385 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MT-HAEMOPHILUS | 34393 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_386 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MULLER KAUFFMANN | 34394 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_387 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
O.A. LISTERIA | 34395 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_388 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
PEPTONA BACTERIOLOGICA | 34396 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_389 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
PEPTONA MICOLOGICA | 34397 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_390 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
PEPTONA PROTEOZA | 34398 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_391 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
PEPTONATA DE SOIA | 34399 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_392 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
PSEUDOMONAS ACINETOBACTER | 34400 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_393 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
REACTIV FENILALANINA | 34401 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_394 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
REACTIV KOVAC'S | 34402 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_395 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
REACTIV OXIDAZA | 34403 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_396 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SELENIT DE SODIU | 34404 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_397 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SOLUTIE FIZIOLOGICA | 34405 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_398 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SOLUTIE GIEMSA | 34406 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_399 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SOLUTIE IOD | 34407 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_400 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SOLUTIE LUGOL | 34408 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_401 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SOLUTIE MAY-GRUNWALD | 34409 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_402 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009