Denumire dispozitiv | Tip | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIU I.U.T.M. | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_353 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU KOSER CITRAT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_354 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU LOEFFLER | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_355 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU MANNITOL MOTILITATE TEST | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_356 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU MILF (MEDIU MOTILITATE INDOL LISINA FENILALANINA) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_357 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU MR-VP | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_358 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU NEISSERIA-MORAXELLA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_359 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU OF BASAL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_360 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU OU DORSET | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_361 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU PERGOLA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_362 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU PETRAGNANI | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_363 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU SIM | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_364 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU STONEBRINK TB + PACT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_365 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU TIOGLICOLAT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_366 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU TRANSPORT AMIES (FARA CARBUNE) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_367 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU TRANSPORT CARY BLAIR | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_368 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU TRANSPORT STUART | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_369 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU TRIPTIC (CTA) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_370 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + AMIKACIN 2 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_371 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + AMIKACIN 4 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_372 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + CYCLOSERINE 30 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_373 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + ETHAMBUTOL 7.5 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_374 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + ETHIONAMIDE 10 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_375 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + ISONIAZIDE 0.2 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_376 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + ISONIAZIDE 1 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_377 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + KANAMYCIN 6 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_378 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + OFLOXACIN 2 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_379 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + PAS 8 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_380 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + PYRAZINAMIDE 25 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_381 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + RIFABUTIN 0.5 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_382 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + RIFABUTIN 1 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_383 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + RIFAMPICIN 1 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_384 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MIDDLEBROOK 7H11 + STREPTOMYCIN 2 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_385 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MT-HAEMOPHILUS | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_386 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MULLER KAUFFMANN | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_387 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
O.A. LISTERIA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_388 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
PEPTONA BACTERIOLOGICA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_389 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
PEPTONA MICOLOGICA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_390 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
PEPTONA PROTEOZA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_391 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
PEPTONATA DE SOIA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_392 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
PSEUDOMONAS ACINETOBACTER | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_393 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
REACTIV FENILALANINA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_394 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
REACTIV KOVAC'S | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_395 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
REACTIV OXIDAZA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_396 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SELENIT DE SODIU | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_397 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SOLUTIE FIZIOLOGICA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_398 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SOLUTIE GIEMSA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_399 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SOLUTIE IOD | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_400 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SOLUTIE LUGOL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_401 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SOLUTIE MAY-GRUNWALD | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_402 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009