Denumire dispozitiv | Tip | Cod | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLUTIE NEOMICINA | 34410 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_403 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SOLUTIE SAFRANIN | 34411 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_404 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
Supliment BACILLUS cereus | 34412 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_405 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT BORDETELLA | 34413 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_406 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT BRUCELLA | 34414 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_407 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT CAMPILOBACTER Blaser Wang | 34415 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_408 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT CAMPILOBACTER Butzler | 34416 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_409 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT CAMPILOBACTER C.T.V.A. | 34417 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_410 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT CAMPILOBACTER CCDA | 34418 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_411 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT CAMPILOBACTER KARMALI | 34419 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_412 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT CAMPILOBACTER Preston | 34420 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_413 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT CAMPILOBACTER Skirrow | 34421 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_414 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT CLOSTRIDIUM DIFFICILE | 34422 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_415 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT CLOSTRIDIUM perfrigens (T.S.C.) | 34423 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_416 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT CN (Pseudomonas) | 34424 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_417 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT CNA (Staf/Strep) | 34425 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_418 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT CRESTERE CAMPILOBACTER | 34426 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_419 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT CRESTERE LEGIONELLA | 34427 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_420 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT CRESTERE LEGIONELLA (BCYE) | 34428 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_421 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT DE CRESTERE VITALEX | 34429 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_422 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT GARDNERELLA vaginalis | 34430 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_423 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT GLICEROL | 34431 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_424 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT HAEMOPHILUS | 34432 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_425 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT LCAT | 34433 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_426 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT LEGIONELLA (BMPA) | 34434 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_427 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT LEGIONELLA (GVPC) | 34435 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_428 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT LEGIONELLA (MWY) | 34436 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_429 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT LISTERIA FRASER | 34437 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_430 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT LISTERIA PALCAM | 34438 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_431 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT MIDDLEBROOK 7H 10 | 34439 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_432 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT MOD SELECTIVE VCC | 34440 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_433 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT MΜG | 34441 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_434 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT ONPG 1.5% | 34442 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_435 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT SCHAEDLER | 34443 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_436 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT TELURIT DE POTASIU 1% | 34444 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_437 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT TELURIT DE POTASIU 3,5% | 34445 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_438 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT TTC 1% | 34446 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_439 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT UREE 40 % | 34447 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_440 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT V.C.A.T. | 34448 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_441 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT V.C.N. | 34449 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_442 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT VITAMINA K 1% | 34450 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_443 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT XLT 4 | 34451 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_444 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
SUPLIMENT YERSINIA | 34452 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_445 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
TRIPTONA | 34453 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_446 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
ALBUMIN / BCG-ALBUMINA / BCG | 4 x 50 ml | ALBM200U | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_977_01 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
ALBUMIN / BCG-ALBUMINA / BCG | 4 x 50 ml | ALBM200u | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_977_02 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
ALBUMIN / BCG-ALBUMINA / BCG | 4 x 50 ml | ALBM200H | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_977_03 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
ALBUMIN / BCG-ALBUMINA / BCG | 2 x 100 ml | ALBM200IL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_977_04 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
ALBUMIN / BCG-ALBUMINA / BCG | 2 x 60 ml | ALBM120OY | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_977_05 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
ALBUMIN / BCG-ALBUMINA / BCG | 5 x 40 ml | ALBM200MY | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_977_06 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009