Denumire dispozitiv | Tip | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BILIRUBIN TOTAL / vanadate oxidation - BILIRUBINA TOTALA / vanadat oxidare | 2 x 35 + 1 x 18 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_978_01 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
BILIRUBIN TOTAL / vanadate oxidation - BILIRUBINA TOTALA / vanadat oxidare | 4 x 35 + 2 x 18 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_978_02 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
BILIRUBIN TOTAL / vanadate oxidation - BILIRUBINA TOTALA / vanadat oxidare | 4 x 35 + 2 x 18 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_978_03 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
BILIRUBIN TOTAL / vanadate oxidation - BILIRUBINA TOTALA / vanadat oxidare | 2 x 70 + 2 x 18 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_978_04 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
BILIRUBIN TOTAL / vanadate oxidation - BILIRUBINA TOTALA / vanadat oxidare | 4 x 66 + 4 x 16 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_978_05 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
BILIRUBIN TOTAL / vanadate oxidation - BILIRUBINA TOTALA / vanadat oxidare | 4 x 35 + 2 x 18 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_978_06 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
BILIRUBIN TOTAL / vanadate oxidation - BILIRUBINA TOTALA / vanadat oxidare | 2 x 70 + 2 x 18 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_978_07 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
BILIRUBIN TOTAL / vanadate oxidation - BILIRUBINA TOTALA / vanadat oxidare | 4 x 35 + 2 x 18 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_978_08 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
BILIRUBIN TOTAL / vanadate oxidation - BILIRUBINA TOTALA / vanadat oxidare | 4 x 35 + 2 x 18 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_978_09 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
BILIRUBIN TOTAL / vanadate oxidation - BILIRUBINA TOTALA / vanadat oxidare | 2 x 35 + 1 x 18 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_978_10 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
BILIRUBIN DIRECT / vanadate oxidation - BILIRUBINA DIRECTA / vanadat oxidare | 2 x 35 + 1 x 18 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_979_01 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
BILIRUBIN DIRECT / vanadate oxidation - BILIRUBINA DIRECTA / vanadat oxidare | 4 x 35 + 2 x 18 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_979_02 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
BILIRUBIN DIRECT / vanadate oxidation - BILIRUBINA DIRECTA / vanadat oxidare | 4 x 35 + 2 x 18 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_979_03 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
BILIRUBIN DIRECT / vanadate oxidation - BILIRUBINA DIRECTA / vanadat oxidare | 2 x 70 + 2 x 18 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_979_04 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
BILIRUBIN DIRECT / vanadate oxidation - BILIRUBINA DIRECTA / vanadat oxidare | 4 x 66 + 4 x 16 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_979_05 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
BILIRUBIN DIRECT / vanadate oxidation - BILIRUBINA DIRECTA / vanadat oxidare | 4 x 35 + 2 x 18 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_979_06 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
BILIRUBIN DIRECT / vanadate oxidation - BILIRUBINA DIRECTA / vanadat oxidare | 2 x 70 + 2 x 18 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_979_07 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
BILIRUBIN DIRECT / vanadate oxidation - BILIRUBINA DIRECTA / vanadat oxidare | 2 x 35 + 1 x 18 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_979_08 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
BILIRUBIN DIRECT / vanadate oxidation - BILIRUBINA DIRECTA / vanadat oxidare | 4 x 35 + 2 x 18 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_979_09 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
BILIRUBIN DIRECT / vanadate oxidation - BILIRUBINA DIRECTA / vanadat oxidare | 4 x 35 + 2 x 18 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_979_10 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
SODIUM / enzymatic - SODIU / enzimatic | 1 x 40 + 1 x 20 ml + Cal. 2 x 1 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_980_01 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
SODIUM / enzymatic - SODIU / enzimatic | 1 x 40 + 1 x 20 ml + Cal. 2 x 1 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_980_02 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
SODIUM / enzymatic - SODIU / enzimatic | 1 x 40 + 1 x 20 ml + Cal. 2 x 1 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_980_03 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
POTASSIUM / enzymatic - POTASIU / enzimatic | 1 x 40 + 1 x 10 ml + Cal. 2 x 1 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_981_01 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
POTASSIUM / enzymatic - POTASIU / enzimatic | 1 x 40 + 1 x 10 ml + Cal. 2 x 1 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_981_02 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
POTASSIUM / enzymatic - POTASIU / enzimatic | 1 x 40 + 1 x 10 ml + Cal. 2 x 1 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_981_03 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
PHOSPHORUS / molybdate - FOSFOR / molibdat PHOSPHORUS / molybdate - FOSFOR / molibdat | 4 x 50 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_982_01 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
PHOSPHORUS / molybdate - FOSFOR / molibdat | 4 x 50 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_982_02 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
PHOSPHORUS / molybdate - FOSFOR / molibdat | 4 x 50 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_982_03 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
PHOSPHORUS / molybdate - FOSFOR / molibdat | 5 x 40 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_982_04 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
PHOSPHORUS / molybdate - FOSFOR / molibdat | 4 x 50 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_982_05 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
ADENOSINE DEAMINASE / enzymatic - ADENOZIN DEAMINAZA / enzimatic | 1 x 50 + 1 x 25 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_983_01 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
CHOLINESTERASE / butyrylthiocholine - COLINESTERAZA / butiriltiocolina | 5 x 50 + 2 x 25 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_983_02 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
CHOLINESTERASE / butyrylthiocholine - COLINESTERAZA / butiriltiocolina | 5 x 50 + 1 x 50 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_983_03 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
CHOLINESTERASE / butyrylthiocholine - COLINESTERAZA / butiriltiocolina | 5 x 50 + 2 x 25 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_983_04 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
PROTEIN URINE/CSF / pyrogallol red - PROTEINE URINA/CSF / rosu de pirogalol | 4 x 50 ml + 1 x 5 ml Std. 4 x 50 ml + 1 x 5 ml Std. | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_983_05 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
PROTEIN URINE/CSF / pyrogallol red - PROTEINE URINA/CSF / rosu de pirogalol | 4 x 50 ml + 1 x 5 ml Std. | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_983_06 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
PROTEIN URINE/CSF / pyrogallol red - PROTEINE URINA/CSF / rosu de pirogalol | 2 x 100 ml + 1 x 5 ml Std. | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_983_07 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
PROTEIN URINE/CSF / pyrogallol red - PROTEINE URINA/CSF / rosu de pirogalol | 5 x 40 ml + 1 x 5 ml Std. | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_983_08 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
PROTEIN URINE/CSF / pyrogallol red - PROTEINE URINA/CSF / rosu de pirogalol | 4 x 66 ml + 1 x 5 ml Std. | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_983_09 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
ADENOSIN DEAMINASE (ADA) CALIBRATOR - ADENOZIN DEAMINAZA (ADA) CALIBRATOR | 1 x 1 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_983_10 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
ADENOSIN DEAMINASE (ADA) CONTROL SET 2 LEVELS - ADENOZIN DEAMINAZA (ADA) CONTROL SET, 2 NIVELE | 2 x 1 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_983_11 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
TRANSFERRIN / TURBIDIMETRIC IMMUNOASSAY - TRANSFERINA / REACTIE IMUNOTURBIDIMETRICA | 2 x 50 + 1 x 10 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_983_12 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
FERRITIN / TURBIDIMETRIC IMMUNOASSAY - FERITINA / REACTIE IMUNOTURBIDIMETRICA FERRITIN / TURBIDIMETRIC IMMUNOASSAY - FERITINA / REACTIE IMUNOTURBIDIMETRICA | 1 x 40 + 1 x 10 ml + 1 x 3 ml Cal. + 1 x 2 ml Con. | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_983_13 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
FERRITIN / TURBIDIMETRIC IMMUNOASSAY - FERITINA / REACTIE IMUNOTURBIDIMETRICA | 1 x 40 + 1 x 10 ml + 1 x 3 ml Cal. + 1 x 2 ml Con. | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_983_14 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
TROPONIN I / TURBIDIMETRIC IMMUNOASSAY - TROPONINA I / REACTIE IMUNOTURBIDIMETRICA | 1 x 40 + 1 x 10 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_983_15 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
Troponin I CONTROL SET 2 LEVELS– Troponina I CONTROL SET, 2 NIVELE | 2 x 1 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_983_16 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
Troponin I CALIBRATOR | 6 x 1 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_983_17 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
ALKALINE PHOSPHATASE / IFCC - FOSFATAZA ALCALINA / IFCC | 2 x 40 + 1 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_01 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
ALKALINE PHOSPHATASE / IFCC - FOSFATAZA ALCALINA / IFCC | 3 x 60 + 3 x 15 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_02 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009