Denumire dispozitiv | Tip | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CK-NAC / IFCC - CK-NAC / IFCC | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_53 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
CK-NAC / IFCC - CK-NAC / IFCC | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_54 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
CK-NAC / IFCC - CK-NAC / IFCC | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_55 | SC VITROMED SRL | - | 05-01-2022 | |
CREATININ / Jaffe – CREATININA / Jaffe | 2 x 56 + 2 x 16 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_56 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
CREATININ / Jaffe – CREATININA / Jaffe | 4 x 80 + 4 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_57 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
CREATININ / Jaffe – CREATININA / Jaffe | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_58 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
CREATININ / Jaffe – CREATININA / Jaffe | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_59 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
γ-GT / IFCC - γ-GT / IFCC | 2 x 40 + 1 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_60 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
γ-GT / IFCC - γ-GT / IFCC | 3 x 60 + 3 x 15 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_61 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
γ-GT / IFCC - γ-GT / IFCC | 2 x 80 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_62 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
γ-GT / IFCC - γ-GT / IFCC | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_63 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
γ-GT / IFCC - γ-GT / IFCC | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_64 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
γ-GT / IFCC - γ-GT / IFCC | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_65 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
GLUCOSE / GHOD – PAP -GLUCOZA / GHOD -PAP | 4 x 60 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_66 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
GLUCOSE / GHOD – PAP -GLUCOZA / GHOD -PAP | 5 x 80 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_67 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
GLUCOSE / GHOD – PAP -GLUCOZA / GHOD -PAP | 8 x 50 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_68 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
GLUCOSE / GHOD – PAP -GLUCOZA / GHOD -PAP | 5 x 40 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_69 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
GLUCOSE / GHOD – PAP -GLUCOZA / GHOD -PAP | 8 x 50 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_70 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
HDL CHOLESTEROL / DIRECT - HDL COLESTEROL / DIRECT | 3 x 25 + 1 x 25 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_71 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
HDL CHOLESTEROL / DIRECT - HDL COLESTEROL / DIRECT | 2 x 48 + 2 x 16 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_72 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
HDL CHOLESTEROL / DIRECT - HDL COLESTEROL / DIRECT | 2 x 75 + 2 x 25 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_73 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
HDL CHOLESTEROL / DIRECT - HDL COLESTEROL / DIRECT | 3 x 50 + 1 x 50 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_74 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
HDL CHOLESTEROL / DIRECT - HDL COLESTEROL / DIRECT | 4 x 39 + 4 x 13 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_75 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
HDL CHOLESTEROL / DIRECT - HDL COLESTEROL / DIRECT | 2 x 39 + 2 x 13 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_76 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
HDL CHOLESTEROL / DIRECT - HDL COLESTEROL / DIRECT | 3 x 50 + 1 x 50 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_77 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
LDL CHOLESTEROL / DIRECT - LDL COLESTEROL / DIRECT | 3 x 25 + 1 x 25 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_78 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
LDL CHOLESTEROL / DIRECT - LDL COLESTEROL / DIRECT | 2 x 48 + 2 x 16 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_79 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
LDL CHOLESTEROL / DIRECT - LDL COLESTEROL / DIRECT | 2 x 75 + 2 x 25 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_80 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
LDL CHOLESTEROL / DIRECT - LDL COLESTEROL / DIRECT | 3 x 50 + 1 x 50 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_81 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
LDL CHOLESTEROL / DIRECT - LDL COLESTEROL / DIRECT | 4 x 39 + 4 x 13 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_82 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
LDL CHOLESTEROL / DIRECT - LDL COLESTEROL / DIRECT | 2 x 39 + 2 x 13 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_83 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
LDL CHOLESTEROL / DIRECT - LDL COLESTEROL / DIRECT | 3 x 50 + 1 x 50 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_84 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
IRON / Ferrozine – FIER / Ferozina | 2 x 40 + 1 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_85 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
IRON / Ferrozine – FIER / Ferozina | 2 x 60 + 2 x 15 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_86 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
IRON / Ferrozine – FIER / Ferozina | 2 x 80 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_87 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
IRON / Ferrozine – FIER / Ferozina | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_88 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
IRON / Ferrozine – FIER / Ferozina | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_89 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
IRON / Ferrozine – FIER / Ferozina | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_90 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
LDH-P / DGKC - LDH-P / DGKC | 2 x 40 + 1 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_91 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
LDH-P / DGKC - LDH-P / DGKC | 2 x 60 + 2 x 15 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_92 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
LDH-P / DGKC - LDH-P / DGKC | 2 x 80 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_93 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
LDH-P / DGKC - LDH-P / DGKC | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_94 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
LDH-P / DGKC - LDH-P / DGKC | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_95 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
LDH-P / DGKC - LDH-P / DGKC | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_96 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
MAGNESIUM / xylidyl blue - MAGNEZIU / albastru de xilidil | 4 x 27 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_97 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
MAGNESIUM / xylidyl blue - MAGNEZIU / albastru de xilidil | 5 x 80 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_98 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
MAGNESIUM / xylidyl blue - MAGNEZIU / albastru de xilidil | 8 x 50 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_99 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
MAGNESIUM / xylidyl blue - MAGNEZIU / albastru de xilidil | 5 x 40 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_100 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
MAGNESIUM / xylidyl blue - MAGNEZIU / albastru de xilidil | 8 x 50 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_101 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 | |
TOTAL PROTEIN / biuret - PROTEINE TOTALE / biuret | 4 x 60 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_984_102 | SC VITROMED SRL | - | 06-01-2022 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009