Denumire dispozitiv | Tip | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ig A / turbidimetric immunoassay - Ig A / reactie imunoturbidimetrica | 1 x 50 + 1 x 9 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_28 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
Ig A / turbidimetric immunoassay - Ig A / reactie imunoturbidimetrica | 2 x 33 + 2 x 7 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_29 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
Ig A / turbidimetric immunoassay - Ig A / reactie imunoturbidimetrica | 2 x 25 + 1 x 9 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_30 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
Ig A / turbidimetric immunoassay - Ig A / reactie imunoturbidimetrica | 1 x 50 + 1 x 9 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_31 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
Ig A / turbidimetric immunoassay - Ig A / reactie imunoturbidimetrica | 1 x 50 + 1 x 9 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_32 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
Ig G / turbidimetric immunoassay - Ig G / reactie imunoturbidimetrica | 2 x 35 + 1 x 9 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_33 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
Ig G / turbidimetric immunoassay - Ig G / reactie imunoturbidimetrica | 1 x 40 + 1 x 9 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_34 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
Ig G / turbidimetric immunoassay - Ig G / reactie imunoturbidimetrica | 2 x 33 + 2 x 8.5 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_35 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
Ig G / turbidimetric immunoassay - Ig G / reactie imunoturbidimetrica | 1 x 40 + 1 x 9 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_36 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
Ig G / turbidimetric immunoassay - Ig G / reactie imunoturbidimetrica | 1 x 40 + 1 x 9 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_37 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
Ig G / turbidimetric immunoassay - Ig G / reactie imunoturbidimetrica | 1 x 40 + 1 x 9 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_38 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
Ig M / turbidimetric immunoassay - Ig M / reactie imunoturbidimetrica | 2 x 35 + 1 x 9 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_39 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
Ig M / turbidimetric immunoassay - Ig M / reactie imunoturbidimetrica | 2 x 33 + 2 x 5 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_40 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
Ig M / turbidimetric immunoassay - Ig M / reactie imunoturbidimetrica | 2 x 35 + 1 x 9 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_41 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
Ig M / turbidimetric immunoassay - Ig M / reactie imunoturbidimetrica | 2 x 35 + 1 x 9 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_42 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
Ig M / turbidimetric immunoassay - Ig M / reactie imunoturbidimetrica | 1 x 70 + 1 x 9 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_43 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
MICROALBUMIN / turbidimetric immunoassay - MICROALBUMINA / reactie imunoturbidimetrica | 1 x 51 + 1 x 9 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_44 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
MICROALBUMIN / turbidimetric immunoassay - MICROALBUMINA / reactie imunoturbidimetrica | 1 x 51 + 1 x 9 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_45 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
MICROALBUMIN / turbidimetric immunoassay - MICROALBUMINA / reactie imunoturbidimetrica | 2 x 26 + 1 x 9 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_46 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
MICROALBUMIN / turbidimetric immunoassay - MICROALBUMINA / reactie imunoturbidimetrica | 1 x 51 + 1 x 9 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_47 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
MICROALBUMIN / turbidimetric immunoassay - MICROALBUMINA / reactie imunoturbidimetrica | 1 x 51 + 1 x 9 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_48 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
C-REACTIVE PROTEIN / turbidimetric immunoassay - PROTEINA C REACTIVA/ reactie imunoturbidimetrica | 2 x 50 + 2 x 5 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_49 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
C-REACTIVE PROTEIN / turbidimetric immunoassay - PROTEINA C REACTIVA/ reactie imunoturbidimetrica | 2 x 80 + 1 x 16 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_50 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
C-REACTIVE PROTEIN / turbidimetric immunoassay - PROTEINA C REACTIVA/ reactie imunoturbidimetrica | 2 x 40 + 1 x 8 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_51 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
C-REACTIVE PROTEIN / turbidimetric immunoassay - PROTEINA C REACTIVA/ reactie imunoturbidimetrica | 2 x 40 + 1 x 8 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_52 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
C-REACTIVE PROTEIN / turbidimetric immunoassay - PROTEINA C REACTIVA/ reactie imunoturbidimetrica | 1 x 80 + 1 x 8 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_53 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
Transferrin / turbidimetric immunoassay - Transferina / reactie imunoturbidimetrica | 1 x 50 + 1 x 5 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_54 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
Transferrin / turbidimetric immunoassay - Transferina / reactie imunoturbidimetrica | 2 x 25 + 1 x 5 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_55 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
Transferrin / turbidimetric immunoassay - Transferina / reactie imunoturbidimetrica | 1 x 50 + 1 x 5 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_56 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
Transferrin / turbidimetric immunoassay - Transferina / reactie imunoturbidimetrica | 1 x 50 + 1 x 5 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_57 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
POTASSIUM / enzymatic - POTASIU / enzimatic | 1 x 40 + 1 x 10 ml + Cal. 2 x 1 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_58 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
POTASSIUM / enzymatic - POTASIU / enzimatic | 2 x 40 + 2 x 10 ml + Cal. 2 x 1 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_59 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
POTASSIUM / enzymatic - POTASIU / enzimatic | 2 x 40 + 2 x 10 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_60 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
SODIUM / enzymatic - SODIU / enzimatic | 1 x 40 + 1 x 20 ml + Cal. 2 x 1 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_61 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
SODIUM / enzymatic - SODIU / enzimatic | 2 x 40 + 2 x 20 ml + Cal. 2 x 1 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_62 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
SODIUM / enzymatic - SODIU / enzimatic | 2 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_63 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
ALAT (GPT) / IFCC - ALAT (GPT) / IFCC | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_64 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
ASAT (GOT) / IFCC - ASAT (GOT) / IFCC | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_65 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
CREATININ / Jaffe – CREATININA / Jaffe | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_66 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
PHOSPHORUS / molybdate - FOSFOR / molibdat | 2 x 60 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_67 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
PROTEIN URINE/CSF / pyrogallol red - PROTEINE URINA/CSF / rosu de pirogalol | 4 x 50 ml + 1 x 5 ml Std. | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_68 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
UREA / urease-GLDH - UREE / ureaza-GLDH | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_985_69 | SC VITROMED SRL | - | 18-01-2022 | |
LOWENSTEIN JENSEN + LEVOFLOXACIN 2 ug/ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_986_01 | SC DELTAROM SRL | - | 25-01-2022 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + MOXIFLOXACIN 1 ug/ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_986_02 | SC DELTAROM SRL | - | 25-01-2022 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + ETHIONAMIDA 40 ug/ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_986_03 | SC DELTAROM SRL | - | 25-01-2022 | ||
MEDIU LOWENSTEIN JENSEN CU TUBERCULOSTATICE DE LINIA INTAI | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_986_04 | SC DELTAROM SRL | - | 25-01-2022 | ||
MEDIU LOWENSTEIN JENSEN CU TUBERCULOSTATICE DE LINIA INTAI SI A DOUA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_986_05 | SC DELTAROM SRL | - | 25-01-2022 | ||
TUBURI PENTRU RECOLTARE SANGE | TUB CU CLOT ACTIVATOR, 4 ML | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_227_987_01 | SC TODY LABORATORIES INT. SRL | - | 02-03-2022 | |
TUBURI PENTRU RECOLTARE SANGE | TUB CU CLOT ACTIVATOR, 6 ML | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_227_987_02 | SC TODY LABORATORIES INT. SRL | - | 02-03-2022 | |
TUBURI PENTRU RECOLTARE SANGE | TUB CU CLOT ACTIVATOR, 8 ML | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_227_987_03 | SC TODY LABORATORIES INT. SRL | - | 02-03-2022 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009