Denumire dispozitiv | Tip | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOWENSTEIN JENSEN + NICOTINAMIDE 30 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_303 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 10 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_304 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 2 µg/ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_305 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 20 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_306 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 25 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_307 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 3 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_308 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 4 µg/ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_309 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 40 µg/ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_310 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + OFLOXACIN 5 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_311 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + PACT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_312 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + PAS 0.1 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_313 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + PAS 0.5 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_314 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + PAS 1 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_315 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + PAS 10 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_316 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + PAS 5 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_317 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + PEFLOXACIN 2 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_318 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + PNB 500 µg/ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_319 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + PYRAZINAMIDE 1 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_320 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + PYRAZINAMIDE 15 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_321 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + PYRAZINAMIDE 20 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_322 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + PYRAZINAMIDE 5 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_323 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + PYRUVATE 0.2% | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_324 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + RIFABUTIN 10 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_325 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + RIFABUTIN 30 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_326 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + RIFABUTIN 50 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_327 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 10 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_328 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 15 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_329 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 20 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_330 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 25 µg/mL ` | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_331 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 40 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_332 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 5 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_333 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + RIFAMPICIN 50 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_334 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + RIFAPENTIN 9 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_335 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + STREPTOMYCIN 10 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_336 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + STREPTOMYCIN 15 µg/ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_337 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + STREPTOMYCIN 2 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_338 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + STREPTOMYCIN 25 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_339 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + STREPTOMYCIN 4 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_340 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + STREPTOMYCIN 50 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_341 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + STREPTOMYCIN 8 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_342 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + TCH 2 µg/ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_343 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN MEDIUM | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_344 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN MEDIUM w/o GLYCEROL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_345 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN+CLARITHROMICIN 4 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_346 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN+CLARITHROMYCIN 32 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_347 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN+PYRAZINAMIDE 200 µg/mL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_348 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU ANTIBIOTICE E | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_349 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU BAZA SANGE CAMPILOBACTER | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_350 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU G.C. | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_351 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
MEDIU GESA MEDIU GESA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_352 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009