Denumire dispozitiv | Tip | Cod | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GELATINA BACTERIOLOGICA | 34254 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_253 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
CLORURA DE SODIU | 34234 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_254 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
GLUCOZA | 34255 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_255 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
HIDROLIZAT DE CAZEINA ACID | 34256 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_256 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
KIT COLORATIE GRAM | 34257 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_257 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
KIT COLORATIE ZIEHL-NEELSEN | 34258 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_258 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
KIT LATEX CAMPILOBACTER | 34259 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_259 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
KIT SOLUTIE AURAMINE RHODAMINE | 34260 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_260 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LACTOZA | 34261 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_261 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + AMIKACIN 30 µg/mL | 34262 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_262 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + AMIKACIN 40 µg/mL | 34263 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_263 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + AMIKACIN 5 µg/mL | 34264 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_264 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + CAPREOMYCIN 10 µg/mL | 34265 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_265 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + CAPREOMYCIN 20 µg/mL | 34266 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_266 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + CAPREOMYCIN 25 µg/ml | 34267 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_267 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + CAPREOMYCIN 30 µg/mL | 34268 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_268 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + CAPREOMYCIN 35 µg/ml | 34269 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_269 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + CAPREOMYCIN 40 µg/mL | 34270 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_270 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + CLOFAZIMINE 10 µg/mL | 34271 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_271 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + CLOFAZIMINE 5 µg/mL | 34272 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_272 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + CYCLOSERINE 10 µg/mL | 34273 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_273 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + CYCLOSERINE 20 µg/mL | 34274 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_274 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + CYCLOSERINE 30 µg/mL | 34275 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_275 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + CYCLOSERINE 40 µg/mL | 34277 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_276 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + CYCLOSERINE 50 µg/Ml | 34278 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_277 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + ETHAMBUTOL 1 µg/mL | 34279 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_278 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + ETHAMBUTOL 10 µg/mL | 34280 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_279 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + ETHAMBUTOL 2 µg/mL | 34281 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_280 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + ETHAMBUTOL 3 µg/mL | 34283 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_281 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + ETHAMBUTOL 4 µg/mL | 34284 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_282 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + ETHAMBUTOL 5 µg/mL | 34285 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_283 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + ETHIONAMIDE 10 µg/mL | 34286 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_284 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + ETHIONAMIDE 20 µg/mL | 34287 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_285 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + ETHIONAMIDE 25 µg/mL | 34288 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_286 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + ETHIONAMIDE 30 µg/mL | 34289 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_287 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + ETHIONAMIDE 35 µg/ml | 34290 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_288 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + ETHIONAMIDE 40 µg/mL | 34291 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_289 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + ISONIAZID 0.1 µg/mL | 34292 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_290 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + ISONIAZID 0.2 µg/mL | 34293 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_291 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + ISONIAZID 0.20 µg/mL | 34294 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_292 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + ISONIAZID 1 µg/mL | 34295 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_293 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + ISONIAZID 10 µg/mL | 34297 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_294 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + ISONIAZID 5 µg/mL | 34298 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_295 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + KANAMYCIN 10 µg/Ml | 34299 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_296 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + KANAMYCIN 20 µg/mL | 34300 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_297 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + KANAMYCIN 25 µg/mL | 34301 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_298 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + KANAMYCIN 30 µg/mL | 34302 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_299 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + KANAMYCIN 35 µg/ml | 34303 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_300 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + NICOTINAMIDE 10 µg/mL | 34304 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_301 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 | ||
LOWENSTEIN JENSEN + NICOTINAMIDE 20 µg/mL | 34305 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_302 | SC DELTAROM SRL | - | 15-12-2021 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009