| Denumire dispozitiv | Tip | Cod | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGAR WILKINS CHALGREEN | 34153 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_153 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| AGAR WILKINS CHALGREN +5% SANGE BERBEC | 34154 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_154 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| AGAR X.L.D. | 34155 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_155 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| AGAR X.L.T. 4 | 34156 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_156 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| AGAR NITRAT | 34157 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_157 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| APA PEPTONATA | 34158 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_158 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| APA PEPTONATA ALCALINA | 34159 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_159 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| APA PEPTONATA CU LACTOZA - ANDRADE | 34160 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_160 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| APA TRIPTONATA | 34161 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_161 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BILA BACTERIOLOGICA | 34162 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_162 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BILA CU SARE NR.3 | 34163 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_163 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BRUCELLA ABORTUS | 34164 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_164 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BRUCELLA MELITENSIS | 34165 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_165 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BRUCELLA ROSE BENGAL | 34166 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_166 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BRUCELLA SUIS | 34167 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_167 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION ARGININA DECARBOXILAZA | 34168 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_168 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION BAZA CAMPILOBACTER IMBOGATIT | 34169 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_169 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION BAZA TETRATIONAT | 34170 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_170 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION BILA ESCULINA | 34171 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_171 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION BIOTON | 34172 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_172 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION CAMPILOBACTER | 34173 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_173 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION CLOSTRIDIUM | 34174 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_174 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION CLOSTRIDIUM FARA AGAR | 34175 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_175 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION CZAPEK DOX | 34176 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_176 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION DEXTROZABULION DEXTROZA | 34177 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_177 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION DIFERENTIAL SALMONELLA | 34178 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_178 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION EUGON | 34179 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_179 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION F.B. FASTIDIOUS | 34180 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_180 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION FICAT | 34181 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_181 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION G.N. HAJNA | 34182 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_182 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION GLUCOZA | 34183 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_183 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION GLUCOZAT 0,2 % CU CRISTAL VIOLET SI AZIDA DE SODIU (TIP PIKE) | 34184 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_184 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION GN HAJNA | 34185 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_185 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION HAEMOPHILUS TEST | 34186 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_186 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION INFUZIE CORD BULION INFUZIE CORD | 34187 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_187 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION INFUZIE CORD CREIER | 34188 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_188 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION KOSER CITRAT | 34189 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_189 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION LACTOZA MOV | 34190 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_190 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION LIZINA DECARBOXILAZA | 34191 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_191 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION M.R.S. | 34192 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_192 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION MAC CONKEY | 34193 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_193 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION MALONAT | 34194 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_194 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION MALONAT FENILALANINA | 34195 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_195 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION MANNITOL SARE | 34196 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_196 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION MIDDLEBROOK 7H9 | 34197 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_197 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION MRS FARA GLUCOZA | 34198 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_198 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION MR-VP | 34199 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_199 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION MUELLER HINTON | 34200 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_200 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION MULLER KAUFFMANN | 34201 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_201 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
| BULION MYCOSEL | 34202 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_202 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009
ANMDMR - Baza Națională de Date a Dispozitivelor Medicale