Denumire dispozitiv | Tip | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGAR WILKINS CHALGREEN | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_153 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR WILKINS CHALGREN +5% SANGE BERBEC | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_154 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR X.L.D. | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_155 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR X.L.T. 4 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_156 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR NITRAT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_157 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
APA PEPTONATA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_158 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
APA PEPTONATA ALCALINA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_159 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
APA PEPTONATA CU LACTOZA - ANDRADE | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_160 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
APA TRIPTONATA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_161 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BILA BACTERIOLOGICA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_162 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BILA CU SARE NR.3 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_163 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BRUCELLA ABORTUS | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_164 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BRUCELLA MELITENSIS | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_165 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BRUCELLA ROSE BENGAL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_166 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BRUCELLA SUIS | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_167 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION ARGININA DECARBOXILAZA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_168 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION BAZA CAMPILOBACTER IMBOGATIT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_169 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION BAZA TETRATIONAT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_170 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION BILA ESCULINA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_171 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION BIOTON | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_172 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION CAMPILOBACTER | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_173 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION CLOSTRIDIUM | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_174 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION CLOSTRIDIUM FARA AGAR | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_175 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION CZAPEK DOX | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_176 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION DEXTROZABULION DEXTROZA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_177 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION DIFERENTIAL SALMONELLA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_178 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION EUGON | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_179 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION F.B. FASTIDIOUS | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_180 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION FICAT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_181 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION G.N. HAJNA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_182 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION GLUCOZA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_183 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION GLUCOZAT 0,2 % CU CRISTAL VIOLET SI AZIDA DE SODIU (TIP PIKE) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_184 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION GN HAJNA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_185 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION HAEMOPHILUS TEST | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_186 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION INFUZIE CORD BULION INFUZIE CORD | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_187 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION INFUZIE CORD CREIER | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_188 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION KOSER CITRAT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_189 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION LACTOZA MOV | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_190 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION LIZINA DECARBOXILAZA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_191 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION M.R.S. | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_192 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION MAC CONKEY | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_193 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION MALONAT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_194 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION MALONAT FENILALANINA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_195 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION MANNITOL SARE | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_196 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION MIDDLEBROOK 7H9 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_197 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION MRS FARA GLUCOZA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_198 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION MR-VP | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_199 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION MUELLER HINTON | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_200 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION MULLER KAUFFMANN | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_201 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION MYCOSEL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_202 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009