Denumire dispozitiv | Tip | Cod | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGAR MRS | 34103 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_103 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MUELLER HINTON | 34104 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_104 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MUELLER HINTON CU VITALEX | 34105 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_105 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MUELLER HINTON II | 34106 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_106 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MUELLER HINTON II (SANGE BERBEC 5%) | 34107 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_107 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MYCOPLASMA | 34108 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_108 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MYCOSEL | 34109 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_109 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR NUTRIENT | 34110 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_110 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR O.N.P.G. | 34111 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_111 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR OXACILLIN REZISTENT STAPHYLOCOCCUS | 34112 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_112 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR P PSEUDOMONAS | 34113 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_113 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR PENTRU ANAEROBIOZA | 34114 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_114 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR PENTRU IZOLAREA PSEUDOMONAS | 34115 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_115 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR PSEUDOMONAS (CETRIMIDE ) | 34116 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_116 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR R.P.M.I. | 34117 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_117 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR ROGOSA | 34118 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_118 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR S.S. | 34119 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_119 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SABOURAUD | 34120 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_120 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SABOURAUD + GENTAMICIN | 34121 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_121 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SABOURAUD CAF | 34122 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_122 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SABOURAUD CAF + ACTIDIONA | 34123 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_123 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SABOURAUD MALTOZA | 34124 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_124 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SANGE BRUCELLA CU HEMINA SI VITAMINA K1 | 34125 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_125 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SANGE NEOMICINA (SANGE BERBEC 5%) | 34126 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_126 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SANGE(SANGE BERBEC 5-10%) | 34127 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_127 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SCHAEDLER K (SANGE BERBEC 5%) | 34128 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_128 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SCHAEDLER KKV (SANGE BERBEC 5%) | 34129 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_129 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SCHAEDLER KVN (SANGE BERBEC 5%) | 34130 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_130 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SELECTIV BURKHOLDERIA CEPACIA | 34131 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_131 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SELECTIV ENTEROCOCCUS PFIZER | 34132 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_132 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SELECTIV STREPTOCOCCUS | 34133 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_133 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SIMMONS CITRAT | 34134 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_134 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SOIA TRIPTIC | 34135 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_135 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SOIA TRIPTIC (SANGE CAL 5%) | 34136 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_136 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SS | 34137 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_137 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR STAPHYLOCOCCUS 110 | 34138 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_138 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR T.C.B.S. | 34139 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_139 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR T.S.I. | 34140 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_140 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR TEST MOTILITATE | 34141 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_141 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR TEST SALMONELLA | 34142 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_142 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR THAYER MARTIN | 34143 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_143 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR TINSDALE | 34144 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_144 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR TRIPTIC CISTINA (CTA) | 34145 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_145 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR TRIPTONA SULFIT NEOMYCIN | 34146 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_146 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR TRIPTOZA | 34147 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_147 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR TTC SLANETZ - BARTLEY | 34148 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_148 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR UREE CHRISTENSEN | 34149 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_149 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR VERDE BRILIANT | 34150 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_150 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR VERDE BRILIANT | 34151 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_151 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR VOGEL JOHNSON | 34152 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_152 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009