Denumire dispozitiv | Tip | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGAR MRS | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_103 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MUELLER HINTON | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_104 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MUELLER HINTON CU VITALEX | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_105 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MUELLER HINTON II | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_106 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MUELLER HINTON II (SANGE BERBEC 5%) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_107 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MYCOPLASMA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_108 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MYCOSEL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_109 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR NUTRIENT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_110 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR O.N.P.G. | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_111 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR OXACILLIN REZISTENT STAPHYLOCOCCUS | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_112 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR P PSEUDOMONAS | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_113 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR PENTRU ANAEROBIOZA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_114 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR PENTRU IZOLAREA PSEUDOMONAS | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_115 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR PSEUDOMONAS (CETRIMIDE ) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_116 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR R.P.M.I. | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_117 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR ROGOSA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_118 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR S.S. | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_119 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SABOURAUD | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_120 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SABOURAUD + GENTAMICIN | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_121 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SABOURAUD CAF | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_122 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SABOURAUD CAF + ACTIDIONA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_123 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SABOURAUD MALTOZA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_124 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SANGE BRUCELLA CU HEMINA SI VITAMINA K1 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_125 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SANGE NEOMICINA (SANGE BERBEC 5%) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_126 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SANGE(SANGE BERBEC 5-10%) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_127 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SCHAEDLER K (SANGE BERBEC 5%) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_128 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SCHAEDLER KKV (SANGE BERBEC 5%) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_129 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SCHAEDLER KVN (SANGE BERBEC 5%) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_130 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SELECTIV BURKHOLDERIA CEPACIA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_131 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SELECTIV ENTEROCOCCUS PFIZER | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_132 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SELECTIV STREPTOCOCCUS | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_133 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SIMMONS CITRAT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_134 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SOIA TRIPTIC | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_135 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SOIA TRIPTIC (SANGE CAL 5%) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_136 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR SS | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_137 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR STAPHYLOCOCCUS 110 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_138 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR T.C.B.S. | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_139 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR T.S.I. | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_140 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR TEST MOTILITATE | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_141 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR TEST SALMONELLA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_142 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR THAYER MARTIN | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_143 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR TINSDALE | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_144 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR TRIPTIC CISTINA (CTA) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_145 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR TRIPTONA SULFIT NEOMYCIN | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_146 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR TRIPTOZA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_147 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR TTC SLANETZ - BARTLEY | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_148 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR UREE CHRISTENSEN | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_149 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR VERDE BRILIANT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_150 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR VERDE BRILIANT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_151 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR VOGEL JOHNSON | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_152 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009