Denumire dispozitiv | Tip | Cod | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULION NITRAT | 34203 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_203 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION NUTRITIV | 34204 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_204 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION ORNITINA DECARBOXILAZA | 34205 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_205 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION P.P.L.O. | 34206 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_206 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION PERGOLA | 34207 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_207 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION RAPPAPORT VASSILIADIS | 34208 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_208 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION ROGOSA | 34209 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_209 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION ROSU FENOL | 34210 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_210 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION S.F. | 34211 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_211 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION SABOURAUD | 34212 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_212 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION SCHAEDLER | 34213 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_213 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION SELENIT | 34214 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_214 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION SOIA RAPPAPORT VASSILIADIS | 34215 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_215 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION SOIA TRIPTIC | 34216 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_216 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION STAPHYLOCOCCUS | 34217 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_217 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION STREPTOCOCCUS | 34218 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_218 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION TODD HEWITT | 34219 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_219 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION TRANSPORT MYCOPLASMA | 34220 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_220 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION TRICHOMONAS | 34221 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_221 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION TRICHOMONAS FARA CLORAMPHENICOL | 34222 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_222 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION TRIPTOFAN | 34223 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_223 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION TRIPTOZA | 34224 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_224 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION UREE | 34225 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_225 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION UREE INDOL | 34226 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_226 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION WILKINS | 34227 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_227 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION WORT FARA NaCl | 34228 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_228 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
BULION YERSINIA | 34229 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_229 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
CAMPILOBACTER SELECTIV TIOGLICOLAT | 34230 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_230 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
CANDIDA CROMOGEN | 34231 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_231 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
CAZEINA PEPTONA | 34232 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_232 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
CLORURĂ DE FIER 10% | 34233 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_233 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
COLUMBIA CNA AGAR BASE | 34235 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_234 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
COLUMBIA CNA MOD. AGAR (SANGE BERBEC 5%) | 34236 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_235 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
CPLM SELECTIV CU CAF | 34237 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_236 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
CROMATIC E.COLI O157 | 34238 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_237 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
CROMATIC STAPH AUREUS | 34239 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_238 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
CROMATIC CRE | 34240 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_239 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
CROMATIC ESBL | 34241 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_240 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
CROMATIC MH | 34242 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_241 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
CROMATIC MRSA | 34243 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_242 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
CROMATIC SALMONELLA | 34244 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_243 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
CROMATIC STREP B | 34245 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_244 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
CROMATIC VRE | 34246 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_245 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
DETECTAREA CROMATICĂ | 34247 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_246 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
EMULSIE GALBENUS DE OU | 34248 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_247 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
EXTRACT CARNE | 34249 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_248 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
EXTRACT DE DROJDIE | 34250 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_249 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
EXTRACT FICAT | 34251 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_250 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
EXTRACT MALT | 34252 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_251 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
FUSIDAT DE SODIU | 34253 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_252 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009