Denumire dispozitiv | Tip | Cod | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGAR COLUMBIA CNA (SANGE BERBEC 5%) | 34053 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_53 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CORD CISTINA | 34054 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_54 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CRISTAL VIOLET (SANGE BERBEC 5%) | 34055 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_55 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CU SULFIT DE FIER | 34056 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_56 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CZAPEK DOX | 34057 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_57 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR DEXTROZA | 34058 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_58 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR DIAGNOSTIC TEST SENSIBILITATE (D.S.T.) | 34059 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_59 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR D-Nase TEST | 34060 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_60 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR DRIGALSKI LACTOZA | 34061 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_61 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR DROJDIE GLUCOZA CLORAMFENICOL | 34062 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_62 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR DROJDIE TRIPTONA | 34063 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_63 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR E.M.B. CU LACTOZA + SUCROZA | 34064 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_64 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR E.M.B. LEVINE | 34065 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_65 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR ENTEROCOCCO | 34066 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_66 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR EXTRACT DE DROJDIE | 34067 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_67 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR F PSEUDOMONAS | 34068 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_68 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR FENILALANINA | 34069 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_69 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR FENILALANINA | 34070 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_70 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR FIER KLIGLER | 34071 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_71 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR FIER KLIGLER + NaCl 2% | 34072 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_72 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR FIER KLIGLER MOD. | 34073 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_73 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR GARDNERELLA (SANGE BERBEC 5%) | 34074 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_74 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR HAEMOPHYLUS TEST | 34075 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_75 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR HEKTOEN ENTERIC | 34076 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_76 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR HELICOBACTER PYLORI | 34077 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_77 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR HERELLEA | 34078 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_78 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR INFUZIE CORD CREIER | 34079 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_79 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR ISOSENSITEST | 34080 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_80 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR LACTOSA WURTZ | 34081 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_81 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR LACTOZA MOV | 34082 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_82 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR LEGIONELLA | 34083 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_83 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR LISTERIA PALCAM | 34084 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_84 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR LIZINA FIER | 34085 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_85 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR M.R.S. | 34086 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_86 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MAC CONKEY | 34087 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_87 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MAC CONKEY FARA CRISTAL VIOLET | 34088 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_88 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MAC CONKEY FARA SARURI BILIARE | 34089 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_89 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MAC CONKEY MΜG | 34090 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_90 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MAC CONKEY MΜG | 34091 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_91 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MAC CONKEY NR.2 | 34092 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_92 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MAC CONKEY SORBITOL | 34093 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_93 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MALT | 34094 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_94 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MANNITOL SARE | 34095 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_95 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MIDDLEBROOK 7H10 | 34096 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_96 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MIDDLEBROOK 7H11 | 34097 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_97 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MODIFICAT MUELLER HINTON | 34098 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_98 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MODIFICAT SABOURAUD | 34099 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_99 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MONSUR | 34100 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_100 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MOSSEL | 34101 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_101 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MOTILITATE INDOL UREE (M.I.U.) | 34102 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_102 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009