Denumire dispozitiv | Tip | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGAR COLUMBIA CNA (SANGE BERBEC 5%) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_53 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CORD CISTINA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_54 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CRISTAL VIOLET (SANGE BERBEC 5%) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_55 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CU SULFIT DE FIER | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_56 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CZAPEK DOX | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_57 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR DEXTROZA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_58 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR DIAGNOSTIC TEST SENSIBILITATE (D.S.T.) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_59 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR D-Nase TEST | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_60 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR DRIGALSKI LACTOZA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_61 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR DROJDIE GLUCOZA CLORAMFENICOL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_62 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR DROJDIE TRIPTONA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_63 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR E.M.B. CU LACTOZA + SUCROZA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_64 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR E.M.B. LEVINE | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_65 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR ENTEROCOCCO | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_66 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR EXTRACT DE DROJDIE | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_67 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR F PSEUDOMONAS | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_68 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR FENILALANINA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_69 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR FENILALANINA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_70 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR FIER KLIGLER | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_71 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR FIER KLIGLER + NaCl 2% | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_72 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR FIER KLIGLER MOD. | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_73 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR GARDNERELLA (SANGE BERBEC 5%) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_74 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR HAEMOPHYLUS TEST | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_75 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR HEKTOEN ENTERIC | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_76 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR HELICOBACTER PYLORI | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_77 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR HERELLEA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_78 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR INFUZIE CORD CREIER | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_79 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR ISOSENSITEST | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_80 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR LACTOSA WURTZ | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_81 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR LACTOZA MOV | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_82 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR LEGIONELLA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_83 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR LISTERIA PALCAM | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_84 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR LIZINA FIER | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_85 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR M.R.S. | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_86 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MAC CONKEY | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_87 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MAC CONKEY FARA CRISTAL VIOLET | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_88 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MAC CONKEY FARA SARURI BILIARE | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_89 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MAC CONKEY MΜG | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_90 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MAC CONKEY MΜG | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_91 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MAC CONKEY NR.2 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_92 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MAC CONKEY SORBITOL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_93 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MALT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_94 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MANNITOL SARE | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_95 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MIDDLEBROOK 7H10 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_96 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MIDDLEBROOK 7H11 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_97 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MODIFICAT MUELLER HINTON | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_98 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MODIFICAT SABOURAUD | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_99 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MONSUR | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_100 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MOSSEL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_101 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR MOTILITATE INDOL UREE (M.I.U.) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_102 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009