Denumire dispozitiv | Tip | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGAR (m-ENTEROCOCCUS) SLANETZ BARTLEY | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_03 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR AEROMONAS B | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_04 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR AMIDON DE PORUMB | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_05 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR ANTIBIOTIC NR.11 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_06 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR AZIDA (SANGE BERBEC 5% ) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_07 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BACILLUS CEREUS (Mossel) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_08 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BACILLUS CEREUS (PEMBA) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_09 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA BORDET GENGOU | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_10 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA BRUCELLA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_11 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA CLOSTRIDIUM | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_12 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA CLOSTRIDIUM DIFFICILE | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_13 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA CLOSTRIDIUM PERFRIGENS | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_14 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA COLUMBIA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_15 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA CU AZIDA, VIOLET SI SANGE | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_16 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA CU AZIDA SI SANGE | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_17 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA GSB (ISLAM) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_18 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA LEGIONELLA BCYE | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_19 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA LEGIONELLA CYE | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_20 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA ROSU FENOL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_21 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA SANGE | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_22 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA SANGE NR. 2 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_23 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA SCHAEDLER | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_24 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA SELECTIVA YERSINIA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_25 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA SLANETZ BARTLEY | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_26 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA UREE | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_27 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZAPSEUDOMONAS | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_28 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BIGGY (NICKERSON) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_29 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BILA ESCULINA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_30 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BILA ESCULINA AZIDA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_31 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BILA ESCULINA AZIDA CU VANCOMICINA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_32 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BILA TRIPTIC | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_33 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BISMUT SULFIT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_34 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BORDET GENGOU (SANGE BERBEC 15%) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_35 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CAMPILOBACTER | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_36 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CAMPILOBACTER (SANGE BERBEC 5%) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_37 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CAMPILOBACTER CCDA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_38 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CAMPILOBACTER KARMALI | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_39 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CAMPILOBACTER PRESTON | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_40 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CAMPILOBACTER SKIRROW | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_41 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CASITONA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_42 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CIOCOLATA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_43 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CIOCOLATA FARA VITOX | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_44 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CIOCOLATA BACITRACINA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_45 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CITRAT DESOXICOLAT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_46 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CLED | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_47 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CLED ANDRADE | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_48 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CLOSTRIDIAL IMBUNATATIT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_49 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CLOSTRIDIUM (SANGE BERBEC 5%) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_50 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CNA SCHAEDLER (SANGE BERBEC 5%) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_51 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR COLUMBIA (SANGE BERBEC 5%) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_52 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009