Denumire dispozitiv | Tip | Cod | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGAR (m-ENTEROCOCCUS) SLANETZ BARTLEY | 34003 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_03 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR AEROMONAS B | 34004 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_04 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR AMIDON DE PORUMB | 34005 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_05 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR ANTIBIOTIC NR.11 | 34006 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_06 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR AZIDA (SANGE BERBEC 5% ) | 34007 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_07 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BACILLUS CEREUS (Mossel) | 34008 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_08 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BACILLUS CEREUS (PEMBA) | 34009 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_09 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA BORDET GENGOU | 34010 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_10 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA BRUCELLA | 34011 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_11 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA CLOSTRIDIUM | 34012 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_12 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA CLOSTRIDIUM DIFFICILE | 34013 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_13 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA CLOSTRIDIUM PERFRIGENS | 34014 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_14 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA COLUMBIA | 34015 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_15 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA CU AZIDA, VIOLET SI SANGE | 34016 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_16 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA CU AZIDA SI SANGE | 34017 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_17 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA GSB (ISLAM) | 34018 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_18 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA LEGIONELLA BCYE | 34019 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_19 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA LEGIONELLA CYE | 34020 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_20 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA ROSU FENOL | 34021 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_21 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA SANGE | 34022 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_22 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA SANGE NR. 2 | 34023 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_23 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA SCHAEDLER | 34024 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_24 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA SELECTIVA YERSINIA | 34025 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_25 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA SLANETZ BARTLEY | 34026 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_26 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZA UREE | 34027 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_27 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BAZAPSEUDOMONAS | 34028 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_28 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BIGGY (NICKERSON) | 34029 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_29 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BILA ESCULINA | 34030 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_30 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BILA ESCULINA AZIDA | 34031 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_31 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BILA ESCULINA AZIDA CU VANCOMICINA | 34032 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_32 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BILA TRIPTIC | 34033 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_33 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BISMUT SULFIT | 34034 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_34 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR BORDET GENGOU (SANGE BERBEC 15%) | 34035 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_35 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CAMPILOBACTER | 34036 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_36 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CAMPILOBACTER (SANGE BERBEC 5%) | 34037 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_37 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CAMPILOBACTER CCDA | 34038 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_38 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CAMPILOBACTER KARMALI | 34039 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_39 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CAMPILOBACTER PRESTON | 34040 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_40 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CAMPILOBACTER SKIRROW | 34041 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_41 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CASITONA | 34042 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_42 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CIOCOLATA | 34043 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_43 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CIOCOLATA FARA VITOX | 34044 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_44 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CIOCOLATA BACITRACINA | 34045 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_45 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CITRAT DESOXICOLAT | 34046 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_46 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CLED | 34047 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_47 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CLED ANDRADE | 34048 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_48 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CLOSTRIDIAL IMBUNATATIT | 34049 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_49 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CLOSTRIDIUM (SANGE BERBEC 5%) | 34050 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_50 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR CNA SCHAEDLER (SANGE BERBEC 5%) | 34051 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_51 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 | ||
AGAR COLUMBIA (SANGE BERBEC 5%) | 34052 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_409_976_52 | SC DELTAROM SRL | - | 14-12-2021 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009