Denumire dispozitiv | Tip | Cod | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANTOFI | AMPUTATII DE METATARS SI FALANGE CU NUMERE MAI MARI DE 23,5 | PA2 | LA COMANDA | RO_C_018_179_03 | ORTOPEDICA SRL | - | 03-01-2024 | |
PANTOFI | SCURTATURI PANA LA 8 CM, CU NUMERE PANA LA 23 INCLUSIV | PS1 | LA COMANDA | RO_C_018_179_04 | ORTOPEDICA SRL | - | 03-01-2024 | |
PANTOFI | SCURTATURI PANA LA 8 CM, CU NUMERE MAI MARI DE 23 | PS2 | LA COMANDA | RO_C_018_179_05 | ORTOPEDICA SRL | - | 03-01-2024 | |
PACHET ANGIOGRAFIE | 9605924 | SISTEME SI PACHETE | RO_S_025_180_01 | CORAMED MEDIZINISCHE PRODUKTE SRL | - | 09-01-2024 | ||
PACHET INSERTIE CVC | 9605135 | SISTEME SI PACHETE | RO_S_025_180_02 | CORAMED MEDIZINISCHE PRODUKTE SRL | - | 09-01-2024 | ||
PROTEZA DE DEZARTICULATIE DE COT | FUNCTIONALA, MIOELECTRICA CU ARTICULATIE DE COT MECANICA CU BLOCARE | 4PMS05 | LA COMANDA | RO_C_018_181_01 | ORTOPEDICA SRL | - | 09-01-2024 | |
PROTEZA DE BRAT | FUNCTIONALA, SIMPLA | 5PMS01 | LA COMANDA | RO_C_018_181_02 | ORTOPEDICA SRL | - | 09-01-2024 | |
PROTEZA DE BRAT | FUNCTIONALA, ACTIONATA PASIV | 5PMS02A | LA COMANDA | RO_C_018_181_03 | ORTOPEDICA SRL | - | 09-01-2024 | |
PROTEZA DE BRAT | FUNCTIONALA, ACTIONATA PRIN CABLU | 5PMS02 | LA COMANDA | RO_C_018_181_04 | ORTOPEDICA SRL | - | 09-01-2024 | |
PROTEZA DE BRAT | FUNCTIONALA, ACTIONATA PRIN CABLU, DE LUCRU | 5PMS03 | LA COMANDA | RO_C_018_181_05 | ORTOPEDICA SRL | - | 09-01-2024 | |
PROTEZA DE BRAT | FUNCTIONALA, ATIPICA ELECTRICA CU ARTICULATIE DE COT MECANICA CU BLOCARE | 5PMS04 | LA COMANDA | RO_C_018_182_01 | ORTOPEDICA SRL | - | 09-01-2024 | |
PROTEZA DE BRAT | FUNCTIONALA, MIOELECTRICA CU ARTICULATIE DE COT MECANICA CU BLOCARE | 5PMS05 | LA COMANDA | RO_C_018_182_02 | ORTOPEDICA SRL | - | 09-01-2024 | |
PROTEZA DE DEZARTICULATIE DE UMAR | FUNCTIONALA, SIMPLA | 6PMS01 | LA COMANDA | RO_C_018_182_03 | ORTOPEDICA SRL | - | 09-01-2024 | |
PROTEZA DE DEZARTICULATIE DE UMAR | FUNCTIONALA, ACTIONATA PASIV | 6PMS02A | LA COMANDA | RO_C_018_182_04 | ORTOPEDICA SRL | - | 09-01-2024 | |
PROTEZA DE DEZARTICULATIE DE UMAR | FUNCTIONALA, ACTIONATA PRIN CABLU | 6PMS02 | LA COMANDA | RO_C_018_182_05 | ORTOPEDICA SRL | - | 09-01-2024 | |
PROTEZA PARTIALA DE PICIOR | LISEFRANC | PMI 101 | LA COMANDA | RO_C_018_183_01 | ORTOPEDICA SRL | - | 09-01-2024 | |
PROTEZA PARTIALA DE PICIOR | CHOPART | PMI 102 | LA COMANDA | RO_C_018_183_02 | ORTOPEDICA SRL | - | 09-01-2024 | |
PROTEZA PARTIALA DE PICIOR | PIROGOF | PMI 103 | LA COMANDA | RO_C_018_183_03 | ORTOPEDICA SRL | - | 09-01-2024 | |
PROTEZA PENTRU DEZARTICULATIE DE GLEZNA | SYME | PMI 201 | LA COMANDA | RO_C_018_183_04 | ORTOPEDICA SRL | - | 09-01-2024 | |
PROTEZA DE GAMBA | CONVENTIONALA, DIN MATERIAL PLASTIC, CU CONTACT TOTAL | PMI 301 | LA COMANDA | RO_C_018_183_05 | ORTOPEDICA SRL | - | 09-01-2024 | |
PROTEZA DE GAMBA | MODULARA | PMI 302 | LA COMANDA | RO_C_018_184_01 | ORTOPEDICA SRL | - | 09-01-2024 | |
PROTEZA DE GAMBA | CONVENTIONALA (ORTEZA GENUNCHI-GLEZNA-PICIOR PENTRU SCURTAREA MEMBRULUI INFERIOR/PELVIN) | PMI 303 | LA COMANDA | RO_C_018_184_02 | ORTOPEDICA SRL | - | 09-01-2024 | |
PROTEZA DE GAMBA | MODULARA (ORTEZA GENUNCHI-GLEZNA-PICIOR PENTRU SCURTAREA MEMBRULUI INFERIOR/PELVIN) | PMI 304 | LA COMANDA | RO_C_018_184_03 | ORTOPEDICA SRL | - | 09-01-2024 | |
PROTEZA DE GAMBA | GERIATRICA | PMI 305 | LA COMANDA | RO_C_018_184_04 | ORTOPEDICA SRL | - | 09-01-2024 | |
PROTEZA DE GAMBA | GERIATRICA | PMI 306 | LA COMANDA | RO_C_018_184_05 | ORTOPEDICA SRL | - | 09-01-2024 | |
ORTEZA DE MANA | DINAMICA | 2OMS02 | LA COMANDA | RO_C_018_185_01 | ORTOPEDICA SRL | - | 09-01-2024 | |
ORTEZA DE INCHEIETURA MAINII - MANA | FIXA | 3OMS01 | LA COMANDA | RO_C_018_185_02 | ORTOPEDICA SRL | - | 09-01-2024 | |
ORTEZA DE INCHEIETURA MAINII - MANA | DINAMICA | 3OMS02 | LA COMANDA | RO_C_018_185_03 | ORTOPEDICA SRL | - | 09-01-2024 | |
ORTEZA DE INCHEIETURA MAINII - MANA - DEGET | 4OMS01 | LA COMANDA | RO_C_018_185_04 | ORTOPEDICA SRL | - | 09-01-2024 | ||
ORTEZA DE COT | 5OMS01 | LA COMANDA | RO_C_018_185_05 | ORTOPEDICA SRL | - | 09-01-2024 | ||
ORTEZA DE COT - INCHEIETURA MAINII - MANA | 6OMS01 | LA COMANDA | RO_C_018_186_01 | ORTOPEDICA SRL | - | 10-01-2024 | ||
ORTEZA DE UMAR | 7OMS01 | LA COMANDA | RO_C_018_186_02 | ORTOPEDICA SRL | - | 10-01-2024 | ||
ORTEZA DE UMAR - COT | 8OMS01 | LA COMANDA | RO_C_018_186_03 | ORTOPEDICA SRL | - | 10-01-2024 | ||
ORTEZA DE UMAR - COT - INCHEIETURA MAINII - MANA | DINAMICA | 9OMS01 | LA COMANDA | RO_C_018_186_04 | ORTOPEDICA SRL | - | 10-01-2024 | |
ORTEZA DE UMAR - COT - INCHEIETURA MAINII - MANA | FIXA | 9OMS02 | LA COMANDA | RO_C_018_186_05 | ORTOPEDICA SRL | - | 10-01-2024 | |
ORTEZA DE PICIOR | 1OMI01 | LA COMANDA | RO_C_018_187_01 | ORTOPEDICA SRL | - | 11-01-2024 | ||
ORTEZA PENTRU GLEZNA-PICIOR | FIXA | 2OMI01 | LA COMANDA | RO_C_018_187_02 | ORTOPEDICA SRL | - | 11-01-2024 | |
ORTEZA PENTRU GLEZNA-PICIOR | MOBILA | 2OMI02 | LA COMANDA | RO_C_018_187_03 | ORTOPEDICA SRL | - | 11-01-2024 | |
ORTEZA DE GENUNCHI | MOBILA | 3OMI01 | LA COMANDA | RO_C_018_187_04 | ORTOPEDICA SRL | - | 11-01-2024 | |
ORTEZA DE GENUNCHI | FIXA | 3OMI02 | LA COMANDA | RO_C_018_187_05 | ORTOPEDICA SRL | - | 11-01-2024 | |
PROTEZA PENTRU AMPUTATIE INTER-SCAPULO-TORACICA | FUNCTIONALA, ATIPICA ELECTRICA CU ARTICULATIE DE COT MECANICA CU BLOCARE | 7PMS03 | LA COMANDA | RO_C_018_199_01 | ORTOPEDICA SRL | - | 23-01-2024 | |
PROTEZA PENTRU AMPUTATIE INTER-SCAPULO-TORACICA | FUNCTIONALA, MIOELECTRICA CU ARTICULATIE DE COT MECANICA CU BLOCARE | 7PMS04 | LA COMANDA | RO_C_018_199_02 | ORTOPEDICA SRL | - | 23-01-2024 | |
ORTEZA CERVICALA | PHILADELPHIA/MINERVA | 1OCV01 | LA COMANDA | RO_C_018_199_03 | ORTOPEDICA SRL | - | 23-01-2024 | |
ORTEZA CERVICALA | COLAR | 1OCV02 | LA COMANDA | RO_C_018_199_04 | ORTOPEDICA SRL | - | 23-01-2024 | |
ORTEZA CERVICALA | SCHANZ | 1OCV03 | LA COMANDA | RO_C_018_199_05 | ORTOPEDICA SRL | - | 23-01-2024 | |
BUSTIERA COMPRESIVA CU CUPE, BRAND MAAM | BUSTIERE SI VESTE COMPRESIVE | BCP | CLASA I | RO_I_072_188_01 | TEX ACCES MCV SRL | - | 25-01-2024 | |
VESTA COMPRESIVA CU CUSATURI ORIZONTALE, BRAND MAAM | BUSTIERE SI VESTE COMPRESIVE | VMN | CLASA I | RO_I_072_188_02 | TEX ACCES MCV SRL | - | 25-01-2024 | |
VESTA COMPRESIVA CU CUSATURI VERTICALE, BRAND MAAM | BUSTIERE SI VESTE COMPRESIVE | VT | CLASA I | RO_I_072_188_03 | TEX ACCES MCV SRL | - | 25-01-2024 | |
VESTA COMPRESIVA CU CUPE SI INCHIDERE FERMOAR, BRAND MAAM | BUSTIERE SI VESTE COMPRESIVE | VN | CLASA I | RO_I_072_188_04 | TEX ACCES MCV SRL | - | 25-01-2024 | |
VESTA COMPRESIVA FARA CUSATURI, CU FERMOAR, BRAND MAAM | BUSTIERE SI VESTE COMPRESIVE | VFC | CLASA I | RO_I_072_188_05 | TEX ACCES MCV SRL | - | 25-01-2024 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009