Denumire dispozitiv | Tip | Cod | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTEZA CORECTOARE DE STATICA A PICIORULUI, HALLUX/VALGUS | HALLUX/VALGUS | 9OMI03 | LA COMANDA | RO_C_018_157_02 | ORTOPEDICA SRL | - | 14-12-2023 | |
PROTEZA DE ANTEBRAT, FUNCTIONALA, MANSON DIN SILICON, MANA MECANICA ACTIONATA PRIN CABLU, MANSETA ESTETICA | 3PMS02S | LA COMANDA | RO_C_018_157_03 | ORTOPEDICA SRL | - | 14-12-2023 | ||
PROTEZA DE ANTEBRAT, FUCTIONALA, MANSON DIN SILICON, MANA MECANICA ACTIONATA PRIN CABLU, TIP HOOK | HOOK | 3PMS03S | LA COMANDA | RO_C_018_157_04 | ORTOPEDICA SRL | - | 14-12-2023 | |
PROTEZA DE ANTEBRAT, FUNCTIONALA, HAM DE PURTARE SI ACTIONARE IN 3 PUNCTE, MANSON DIN RASINA ACRILICA, COT CU BLOCARE IN 18 TREPTE, MANA MECANICA ACTIONATA PRIN CABLU, MANUSA ESTETICA | 5PMS02 | LA COMANDA | RO_C_018_157_05 | ORTOPEDICA SRL | - | 14-12-2023 | ||
OCHELARI DE CITIT, BRAND OPTILIFE DIOPTRIA: +1.00; +1.50; +2.00; +2.50; +3.00; +3.50 | CLASA I | RO_I_068_158_01 | WENZHOU KANGCHENG EYEWEAR CO., LTD | KADAKO ACCES SRL | 18-12-2023 | |||
PROTEZA DE DEZARTICULATIE DE UMAR | FUNCTIONALA, ATIPICA ELECTRICA CU ARTICULATIE DE COT MECANICA CU BLOCARE | 6PMS03 | LA COMANDA | RO_C_018_159_01 | ORTOPEDICA SRL | - | 18-12-2023 | |
PROTEZA DE DEZARTICULATIE DE UMAR | FUNCTIONALA, MIOELECTRICA CU ARTICULATIE DE COT MECANICA CU BLOCARE | 6PMS04 | LA COMANDA | RO_C_018_159_02 | ORTOPEDICA SRL | - | 18-12-2023 | |
PROTEZA PENTRU AMPUTATIE INTER-SCAPULO-TORACICA | FUNCTIONALA, SIMPLA | 7PMS01 | LA COMANDA | RO_C_018_159_03 | ORTOPEDICA SRL | - | 18-12-2023 | |
PROTEZA PENTRU AMPUTATIE INTER-SCAPULO-TORACICA | FUNCTIONALA, ACTIONATA PASIV | 7PMS02A | LA COMANDA | RO_C_018_159_04 | ORTOPEDICA SRL | - | 18-12-2023 | |
PROTEZA PENTRU AMPUTATIE INTER-SCAPULO-TORACICA | FUNCTIONALA, ACTIONATA PRIN CABLU | 7PMS02 | LA COMANDA | RO_C_018_159_05 | ORTOPEDICA SRL | - | 18-12-2023 | |
PROTEZA DE GAMBA | MODULARA, CU MANSON DE SILICON | PMI307 | LA COMANDA | RO_C_018_160_01 | ORTOPEDICA SRL | - | 19-12-2023 | |
PROTEZA PENTRU DEZARTICULATIA DE GENUNCHI | MODULARA | PMI401 | LA COMANDA | RO_C_018_160_02 | ORTOPEDICA SRL | - | 19-12-2023 | |
PROTEZA DE COAPSA | DIN PLASTIC | PMI501 | LA COMANDA | RO_C_018_160_03 | ORTOPEDICA SRL | - | 19-12-2023 | |
PROTEZA DE COAPSA | CU VACUUM | PMI502 | LA COMANDA | RO_C_018_160_04 | ORTOPEDICA SRL | - | 19-12-2023 | |
PROTEZA DE COAPSA | MODULARA | PMI503 | LA COMANDA | RO_C_018_160_05 | ORTOPEDICA SRL | - | 19-12-2023 | |
PROTEZA DE COAPSA | MODULARA, CU VACUUM | PMI504 | LA COMANDA | RO_C_018_161_01 | ORTOPEDICA SRL | - | 19-12-2023 | |
PROTEZA DE COAPSA | GERIATRICA | PMI505 | LA COMANDA | RO_C_018_161_02 | ORTOPEDICA SRL | - | 19-12-2023 | |
PROTEZA DE COAPSA | GERIATRICA | PMI506 | LA COMANDA | RO_C_018_161_03 | ORTOPEDICA SRL | - | 19-12-2023 | |
PROTEZA DE COAPSA | MODULARA, CU MANSON DE SILICON | PMI507 | LA COMANDA | RO_C_018_161_04 | ORTOPEDICA SRL | - | 19-12-2023 | |
PROTEZA DE SOLD | CONVENTIONALA | PMI601 | LA COMANDA | RO_C_018_161_05 | ORTOPEDICA SRL | - | 19-12-2023 | |
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE FOTOCROMATICE 1.74 | 1.74 SV T8 G | CLASA I | RO_I_069_162_01 | RHEIN VISION SRL | - | 19-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE POLARIZATE 1.5 | 1.5 SV NP G3 | CLASA I | RO_I_069_162_02 | RHEIN VISION SRL | - | 19-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE POLARIZATE 1.53 | 1.53 SV NP G3 | CLASA I | RO_I_069_162_03 | RHEIN VISION SRL | - | 19-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE POLARIZATE 1.59 | 1.59 SV NP G3 | CLASA I | RO_I_069_162_04 | RHEIN VISION SRL | - | 19-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE POLARIZATE 1.6 | 1.6 SV NP G3 | CLASA I | RO_I_069_162_05 | RHEIN VISION SRL | - | 19-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE FOTOCROMATICE 1.53 | 1.53 SV T8 G | CLASA I | RO_I_069_163_01 | RHEIN VISION SRL | - | 19-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE FOTOCROMATICE 1.56 | 1.56 SV Photo G | CLASA I | RO_I_069_163_02 | RHEIN VISION SRL | - | 19-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE FOTOCROMATICE 1.59 | 1.59 SV T8 G | CLASA I | RO_I_069_163_03 | RHEIN VISION SRL | - | 19-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE FOTOCROMATICE 1.6 | 1.6 SV T8 G | CLASA I | RO_I_069_163_04 | RHEIN VISION SRL | - | 19-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE FOTOCROMATICE 1.67 | 1.67 SV T8 G | CLASA I | RO_I_069_163_05 | RHEIN VISION SRL | - | 19-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE TRANSPARENTE 1.59 | 1.59 SV Steady 2.0 | CLASA I | RO_I_069_164_01 | RHEIN VISION SRL | - | 19-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE TRANSPARENTE 1.6 | 1.6 SV Steady 2.0 | CLASA I | RO_I_069_164_02 | RHEIN VISION SRL | - | 19-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE TRANSPARENTE 1.67 | 1.67 SV Steady 2.0 | CLASA I | RO_I_069_164_03 | RHEIN VISION SRL | - | 19-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE TRANSPARENTE 1.74 | 1.74 SV Steady 2.0 | CLASA I | RO_I_069_164_04 | RHEIN VISION SRL | - | 19-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE FOTOCROMATICE 1.5 | 1.5 SV T8 G | CLASA I | RO_I_069_164_05 | RHEIN VISION SRL | - | 19-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE MINERALE FOTOCROMATICE 1.5 | 1.5 SV Mineral Photo G | CLASA I | RO_I_069_165_01 | RHEIN VISION SRL | - | 19-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE MINERALE FOTOCROMATICE 1.6 | 1.6 SV Mineral Photo BR | CLASA I | RO_I_069_165_02 | RHEIN VISION SRL | - | 19-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE TRANSPARENTE 1.5 | 1.5 SV Steady 2.0 | CLASA I | RO_I_069_165_03 | RHEIN VISION SRL | - | 19-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE TRANSPARENTE 1.53 | 1.53 SV Steady 2.0 | CLASA I | RO_I_069_165_04 | RHEIN VISION SRL | - | 19-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE TRANSPARENTE 1.56 | 1.56 SV Steady 2.0 | CLASA I | RO_I_069_165_05 | RHEIN VISION SRL | - | 19-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE MINERALE TRANSPARENTE 1.5 | 1.5 SV Mineral | CLASA I | RO_I_069_166_01 | RHEIN VISION SRL | - | 19-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE MINERALE TRANSPARENTE 1.6 | 1.6 SV Mineral | CLASA I | RO_I_069_166_02 | RHEIN VISION SRL | - | 19-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE MINERALE TRANSPARENTE 1.7 | 1.7 SV Mineral | CLASA I | RO_I_069_166_03 | RHEIN VISION SRL | - | 19-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE MINERALE TRANSPARENTE 1.8 | 1.8 SV Mineral | CLASA I | RO_I_069_166_04 | RHEIN VISION SRL | - | 19-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE MINERALE TRANSPARENTE 1.9 | 1.9 SV Mineral | CLASA I | RO_I_069_166_05 | RHEIN VISION SRL | - | 19-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE POLARIZATE 1.6 | 1.6 BIFOCAL DIGITAL 2.0 RS32 NP G3 | CLASA I | RO_I_069_168_01 | RHEIN VISION SRL | - | 20-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE POLARIZATE 1.67 | 1.67 BIFOCAL DIGITAL 2.0 RS32 NP G3 | CLASA I | RO_I_069_168_02 | RHEIN VISION SRL | - | 20-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE FOTOCROMATICE 1.5 | 1.5 BIFOCAL DIGITAL 2.0 RS40 T8 G | CLASA I | RO_I_069_169_01 | RHEIN VISION SRL | - | 20-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE FOTOCROMATICE 1.53 | 1.53 BIFOCAL FT28 TRN G | CLASA I | RO_I_069_169_02 | RHEIN VISION SRL | - | 20-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE FOTOCROMATICE 1.56 | 1.56 BIFOCAL FT28 PHOTO G | CLASA I | RO_I_069_169_03 | RHEIN VISION SRL | - | 20-12-2023 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009