Denumire dispozitiv | Tip | Cod | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE FOTOCROMATICE 1.59 | 1.59 BIFOCAL DIGITAL RS40 T8 G | CLASA I | RO_I_069_169_04 | RHEIN VISION SRL | - | 20-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE FOTOCROMATICE 1.6 | 1.6 BIFOCAL DIGITAL RS40 T8 G | CLASA I | RO_I_069_169_05 | RHEIN VISION SRL | - | 20-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE POLARIZATE 1.67 | 1.67 SV NP G3 | CLASA I | RO_I_069_170_01 | RHEIN VISION SRL | - | 20-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE BIFOCALE MINERALE TRANSPARENTE 1.5 | 1.5 BIFOCAL FT28 MINERAL | CLASA I | RO_I_069_170_02 | RHEIN VISION SRL | - | 20-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE BIFOCALE MINERALE FOTOCROMATICE 1.5 | 1.5 BIFOCAL FT28 MINERAL PHOTO G | CLASA I | RO_I_069_170_03 | RHEIN VISION SRL | - | 20-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE TRANSPARENTE 1.5 | 1.5 BIFOCAL FT28 | CLASA I | RO_I_069_170_04 | RHEIN VISION SRL | - | 20-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE TRANSPARENTE 1.53 | 1.53 BIFOCAL FT28 | CLASA I | RO_I_069_170_05 | RHEIN VISION SRL | - | 20-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE FOTOCROMATICE 1.67 | 1.67 BIFOCAL DIGITAL RS40 T8 G | CLASA I | RO_I_069_171_01 | RHEIN VISION SRL | - | 20-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE FOTOCROMATICE 1.74 | 1.74 BIFOCAL DIGITAL RS40 T8 G | CLASA I | RO_I_069_171_02 | RHEIN VISION SRL | - | 20-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE POLARIZATE 1.5 | 1.5 BIFOCAL DIGITAL 2.0 RS32 NP G3 | CLASA I | RO_I_069_171_03 | RHEIN VISION SRL | - | 20-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE POLARIZATE 1.53 | 1.53 BIFOCAL DIGITAL 2.0 RS32 NP G3 | CLASA I | RO_I_069_171_04 | RHEIN VISION SRL | - | 20-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE POLARIZATE 1.59 | 1.59 BIFOCAL DIGITAL 2.0 RS32 NP G3 | CLASA I | RO_I_069_171_05 | RHEIN VISION SRL | - | 20-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE TRANSPARENTE 1.56 | 1.56 BIFOCAL DIGITAL 2.0 RS32 | CLASA I | RO_I_069_172_01 | RHEIN VISION SRL | - | 20-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE TRANSPARENTE 1.59 | 1.59 BIFOCAL FT28 | CLASA I | RO_I_069_172_02 | RHEIN VISION SRL | - | 20-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE TRANSPARENTE 1.6 | 1.6 BIFOCAL FT28 | CLASA I | RO_I_069_172_03 | RHEIN VISION SRL | - | 20-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE TRANSPARENTE 1.67 | 1.67 AS BIFOCAL FT28 | CLASA I | RO_I_069_172_04 | RHEIN VISION SRL | - | 20-12-2023 | ||
LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE TRANSPARENTE 1.74 | 1.74 BIFOCAL CT28 | CLASA I | RO_I_069_172_05 | RHEIN VISION SRL | - | 20-12-2023 | ||
PROTEZA DE COAPSA | MODULARA CU MANSON DE SILICON,CU FIXATOR, GENUNCHI PNEUMATIC POLICENTRIC, PICIOR DYNAMIC SI MODUL ESTETIC | PMI507_PNEUMATIC | LA COMANDA | RO_C_018_167_01 | ORTOPEDICA SRL | - | 21-12-2023 | |
PROTEZA DE COAPSA | MODULARA CU MANSON DE SILICON, CU FIXARE CU VACUUM, GENUNCHI PNEUMATIC POLICENTRIC, PICIOR DYNAMIC SI MODUL ESTETIC | PMI507_VACUUM | LA COMANDA | RO_C_018_167_02 | ORTOPEDICA SRL | - | 21-12-2023 | |
PROTEZA DE GAMBA | MODULARA CU MANSON DE SILICON, CU FIXARE PRIN VACUUM, MODULE TITAN, PICIOR CU LAMELE DIN CARBON TIP TRIAS, MODUL ESTETIC | PMI307_M | LA COMANDA | RO_C_018_167_03 | ORTOPEDICA SRL | - | 21-12-2023 | |
PROTEZA DE GAMBA, CU FIXARE PRIN VACUUM CU CAMERA HIPOBARICA, MODULE TITAN, PICIOR CU LAMELE DIN CARBON TIP TRITON, MODUL ESTETIC | MODULARA CU MANSON DE SILICON, CU FIXARE PRIN VACUUM CU CAMERA HIPOBARICA, MODULE TITAN, PICIOR CU LAMELE DIN CARBON TIP TRITON, MODUL ESTETIC | PMI307_H | LA COMANDA | RO_C_018_167_04 | ORTOPEDICA SRL | - | 21-12-2023 | |
ORTEZA PENTRU LUXATII DE SOLD CONGENITALE LA COPII | DR. FETTWIES | 8OMI03 | LA COMANDA | RO_C_018_173_01 | ORTOPEDICA SRL | - | 21-12-2023 | |
ORTEZA PENTRU LUXATII DE SOLD CONGENITALE LA COPII | DR. BEHRENS | 8OMI04 | LA COMANDA | RO_C_018_173_02 | ORTOPEDICA SRL | - | 21-12-2023 | |
ORTEZA PENTRU LUXATII DE SOLD CONGENITALE LA COPII | BECKER | 8OMI05 | LA COMANDA | RO_C_018_173_03 | ORTOPEDICA SRL | - | 21-12-2023 | |
ORTEZA PENTRU LUXATII DE SOLD CONGENITALE LA COPII | DR. BERNAU | 8OMI06 | LA COMANDA | RO_C_018_173_04 | ORTOPEDICA SRL | - | 21-12-2023 | |
ORTEZA CORECTOARE DE STATICA A PICIORULUI | SUSTINATOR PLANTAR | 9OMI01 | LA COMANDA | RO_C_018_173_05 | ORTOPEDICA SRL | - | 21-12-2023 | |
ASPIRATOR NAZAL | CLASA I | RO_I_070_174_01 | MEDDO SRL | - | 21-12-2023 | |||
IRIGATOR | CLASA I | RO_I_070_174_02 | MEDDO SRL | - | 21-12-2023 | |||
IRIGATOR DEEA | CLASA I | RO_I_070_174_03 | MEDDO SRL | - | 21-12-2023 | |||
MINIIRIGATOR | CLASA I | RO_I_070_174_04 | MEDDO SRL | - | 21-12-2023 | |||
POMPA LAPTE | CLASA I | RO_I_070_174_05 | MEDDO SRL | - | 21-12-2023 | |||
URINAR | CLASA I | RO_I_070_175_01 | MEDDO SRL | - | 21-12-2023 | |||
URINAR CU PALNIE | CLASA I | RO_I_070_175_02 | MEDDO SRL | - | 21-12-2023 | |||
ORTEZA CERVICOTORACICA | MINERVA | 2OCV01 | LA COMANDA | RO_C_018_176_01 | ORTOPEDICA SRL | - | 22-12-2023 | |
ORTEZA TORACICA | 7OCV01 | LA COMANDA | RO_C_018_176_02 | ORTOPEDICA SRL | - | 22-12-2023 | ||
ORTEZA TORACOLOMBOSACRALA | CORSET CHENEAU | 3OCV01_1 | LA COMANDA | RO_C_018_176_03 | ORTOPEDICA SRL | - | 22-12-2023 | |
ORTEZA TORACOLOMBOSACRALA | CORSET BOSTON | 3OCV02_1 | LA COMANDA | RO_C_018_176_04 | ORTOPEDICA SRL | - | 22-12-2023 | |
ORTEZA TORACOLOMBOSACRALA | CORSET EUROBOSTON | 3OCV03_1 | LA COMANDA | RO_C_018_176_05 | ORTOPEDICA SRL | - | 22-12-2023 | |
ORTEZA TORACOLOMBOSACRALA | CORSET MILWAKEE | 3OCV04 | LA COMANDA | RO_C_018_177_01 | ORTOPEDICA SRL | - | 22-12-2023 | |
ORTEZA TORACOLOMBOSACRALA | CORSET HESSING | 3OCV05 | LA COMANDA | RO_C_018_177_02 | ORTOPEDICA SRL | - | 22-12-2023 | |
ORTEZA TORACOLOMBOSACRALA | CORSET DE HIPEREXTENSIE | 3OCV06 | LA COMANDA | RO_C_018_177_03 | ORTOPEDICA SRL | - | 22-12-2023 | |
ORTEZA TORACOLOMBOSACRALA | CORSET LYONNAIS | 3OCV07 | LA COMANDA | RO_C_018_177_04 | ORTOPEDICA SRL | - | 22-12-2023 | |
ORTEZA TORACOLOMBOSACRALA | CORSET DE HIPEREXTENSIE IN TREI PUNCTE PENTRU SCOLIOZA | 3OCV09 | LA COMANDA | RO_C_018_177_05 | ORTOPEDICA SRL | - | 22-12-2023 | |
GHETE | SCURTATURI PANA LA 10 CM, CU NUMERE PANA LA 23 INCLUSIV | GS2 | LA COMANDA | RO_C_018_178_01 | ORTOPEDICA SRL | - | 03-01-2024 | |
GHETE | SCURTATURI PESTE 10 CM, CU NUMERE PANA LA 23 INCLUSIV | GS3 | LA COMANDA | RO_C_018_178_02 | ORTOPEDICA SRL | - | 03-01-2024 | |
GHETE | SCURTATURI PESTE 10 CM, CU NUMERE MAI MARI DE 23,5 | GS4 | LA COMANDA | RO_C_018_178_03 | ORTOPEDICA SRL | - | 03-01-2024 | |
GHETE | CU ARC | GARC | LA COMANDA | RO_C_018_178_04 | ORTOPEDICA SRL | - | 03-01-2024 | |
PANTOFI | DIFORMITATI CU NUMERE PANA LA 23 INCLUSIV | PD1 | LA COMANDA | RO_C_018_178_05 | ORTOPEDICA SRL | - | 03-01-2024 | |
PANTOFI | DIFORMITATI CU NUMERE MAI MARI DE 23,5 | PD2 | LA COMANDA | RO_C_018_179_01 | ORTOPEDICA SRL | - | 03-01-2024 | |
PANTOFI | AMPUTATII DE METATARS SI FALANGE CU NUMERE PANA LA 23 INCLUSIV | PA1 | LA COMANDA | RO_C_018_179_02 | ORTOPEDICA SRL | - | 03-01-2024 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009