Denumire dispozitiv | Tip | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lentile unifocale, din material plastic asferic, Multigressiv® Mono 2 1.74 | CLASA I | RO_I_101_471_16 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile unifocale, din material plastic asferic, Impression® Mono 2 1.60 | CLASA I | RO_I_101_471_17 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile unifocale, din material plastic asferic fotocromatic, Impression® Mono 2 1.60 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_18 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile unifocale, din material plastic asferic fotocromatic, Impression® Mono 2 1.60 ColorMatic IQ® Sun 2 | CLASA I | RO_I_101_471_19 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile unifocale, din material plastic asferic, Impression® Mono 2 1.67 | CLASA I | RO_I_101_471_20 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile unifocale, din material plastic asferic fotocromatic, Impression® Mono 2 1.67 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_21 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile unifocale, din material plastic, Perfalit 1.53 Trivex® | CLASA I | RO_I_101_471_22 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile degresive, din material plastic, Progressiv Ergo® 2 1.50 | CLASA I | RO_I_101_471_23 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile degresive, din material plastic, Progressiv Ergo® 2 1.60 | CLASA I | RO_I_101_471_24 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile degresive, din material plastic asferic, Multigressiv Ergo® 2 1.50 | CLASA I | RO_I_101_471_25 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile degresive, din material plastic asferic, Multigressiv Ergo® 2 1.60 | CLASA I | RO_I_101_471_26 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile degresive, din material plastic asferic, Multigressiv Ergo® 2 1.67 | CLASA I | RO_I_101_471_27 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile degresive, din material plastic asferic, Impression Ergo® 2 1.60 | CLASA I | RO_I_101_471_28 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile degresive, din material plastic asferic, Impression Ergo® 2 1.67 | CLASA I | RO_I_101_471_29 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile degresive, din material plastic asferic, Impression Ergo FreeSign® 3 1.60 | CLASA I | RO_I_101_471_30 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile degresive, din material plastic asferic, Impression Ergo FreeSign® 3 1.67 | CLASA I | RO_I_101_471_31 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic, Progressiv YoungLife Free® 2 1.50 | CLASA I | RO_I_101_471_32 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic fotocromatic , Progressiv YoungLife Free® 2 1.54 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_33 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic, Progressiv YoungLife Free® 2 1.60 | CLASA I | RO_I_101_471_34 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic fotocromatic, Progressiv YoungLife Free® 2 1.60 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_35 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic, Progressiv Life Free® 2 1.50 | CLASA I | RO_I_101_471_36 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic fotocromatic, Progressiv Life Free® 2 1.54 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_37 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic, Progressiv Life Free® 2 1.60 | CLASA I | RO_I_101_471_38 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic fotocromatic , Progressiv Life Free® 2 1.60 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_39 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic, Progressiv PureLife Free® 2 1.50 | CLASA I | RO_I_101_471_40 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic fotocromatic, Progressiv PureLife Free® 2 1.54 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_41 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile unifocale, din material plastic polarizant , Progressiv PureLife Free® 2 1.50 Polarized | CLASA I | RO_I_101_471_42 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic, Progressiv PureLife Free® 2 1.53 Trivex® | CLASA I | RO_I_101_471_43 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic, Progressiv PureLife Free® 2 1.60 | CLASA I | RO_I_101_471_44 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic fotocromatic, Progressiv PureLife Free® 2 1.60 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_45 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic, Progressiv PureLife Free® 2 1.67 | CLASA I | RO_I_101_471_46 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic fotocromatic , Progressiv PureLife Free® 2 1.67 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_47 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic asferic, Multigressiv MyView® 2 1.50 | CLASA I | RO_I_101_471_48 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic asferic fotocromatic , Multigressiv MyView® 2 1.54 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_49 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile unifocale, din material plastic asferic polarizant , Multigressiv MyView® 2 1.50 Polarized | CLASA I | RO_I_101_471_50 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic asferic, Multigressiv MyView® 2 1.60 | CLASA I | RO_I_101_471_51 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic asferic fotocromatic , Multigressiv MyView® 2 1.60 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_52 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic asferic fotocromatic , Multigressiv MyView® 2 1.60 ColorMatic IQ® Sun 2 | CLASA I | RO_I_101_471_53 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic asferic, Multigressiv MyView® 2 1.67 | CLASA I | RO_I_101_471_54 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic asferic fotocromatic , Multigressiv MyView® 2 1.67 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_55 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic asferic, Multigressiv MyView® 2 1.74 | CLASA I | RO_I_101_471_56 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic asferic, Impression® 2 1.50 | CLASA I | RO_I_101_471_57 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic asferic fotocromatic, Impression® 2 1.54 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_58 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic asferic, Impression® 2 1.60 | CLASA I | RO_I_101_471_59 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic asferic fotocromatic, Impression® 2 1.60 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_60 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic asferic fotocromatic, Impression® 2 1.60 ColorMatic IQ® Sun 2 | CLASA I | RO_I_101_471_61 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic asferic, Impression® 2 1.67 | CLASA I | RO_I_101_471_62 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic asferic fotocromatic, Impression® 2 1.67 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_63 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic asferic, Impression® 2 1.74 | CLASA I | RO_I_101_471_64 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile progresive, din material plastic asferic, Impression® Hyperop 1.67 | CLASA I | RO_I_101_471_65 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009