| Denumire dispozitiv | Tip | Cod | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentile degresive, din material plastic asferic, Office Unique 1.50 | CLASA I | RO_I_101_471_117 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile degresive, din material plastic asferic, Office Unique 1.60 | CLASA I | RO_I_101_471_118 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile bifocale, din material plastic, Bifocal Optim 1.50 | CLASA I | RO_I_101_471_119 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile bifocale, din material plastic asferic fotocromatic, Bifocal Optim 1.50 Transitions® | CLASA I | RO_I_101_471_120 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic , Excelit Free 1.50 | CLASA I | RO_I_101_471_121 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic fotocromatic, Excelit Free 1.54 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_122 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic fotocromatic, Excelit Free 1.50 Transitions® | CLASA I | RO_I_101_471_123 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic , Excelit Free 1.60 | CLASA I | RO_I_101_471_124 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic fotocromatic , Excelit Free 1.60 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_125 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic fotocromatic, Excelit Free 1.60 Transitions® | CLASA I | RO_I_101_471_126 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic, Excelit Free 1.67 | CLASA I | RO_I_101_471_127 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic fotocromatic , Excelit Free 1.67 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_128 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic fotocromatic , Excelit Free 1.67 Transitions® | CLASA I | RO_I_101_471_129 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic, Excelit Free 1.74 | CLASA I | RO_I_101_471_130 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic fotocromatic , Excelit Free 1.74 Transitions® | CLASA I | RO_I_101_471_131 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic asferic, Excelit Perso 1.50 | CLASA I | RO_I_101_471_132 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic asferic fotocromatic , Excelit Perso 1.54 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_133 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic asferic fotocromatic , Excelit Perso 1.50 Transitions® | CLASA I | RO_I_101_471_134 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic asferic, Excelit Perso 1.60 | CLASA I | RO_I_101_471_135 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic asferic fotocromatic , Excelit Perso 1.60 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_136 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic asferic fotocromatic , Excelit Perso 1.60 Transitions® | CLASA I | RO_I_101_471_137 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic asferic, Excelit Perso 1.67 | CLASA I | RO_I_101_471_138 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic asferic fotocromatic, Excelit Perso 1.67 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_139 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic asferic fotocromatic , Excelit Perso 1.67 Transitions® | CLASA I | RO_I_101_471_140 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic asferic, Excelit Perso 1.74 | CLASA I | RO_I_101_471_141 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic asferic fotocromatic, Excelit Perso 1.74 Transitions® | CLASA I | RO_I_101_471_142 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic asferic, Excelit Unique 1.50 | CLASA I | RO_I_101_471_143 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic asferic fotocromatic , Excelit Unique 1.54 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_144 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic asferic fotocromatic , Excelit Unique 1.50 Transitions® | CLASA I | RO_I_101_471_145 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic asferic, Excelit Unique 1.60 | CLASA I | RO_I_101_471_146 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic asferic fotocromatic, Excelit Unique 1.60 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_147 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic asferic fotocromatic , Excelit Unique 1.60 Transitions® | CLASA I | RO_I_101_471_148 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic asferic, Excelit Unique 1.67 | CLASA I | RO_I_101_471_149 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic asferic fotocromatic , Excelit Unique 1.67 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_150 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic asferic fotocromatic, Excelit Unique 1.67 Transitions® | CLASA I | RO_I_101_471_151 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic asferic, Excelit Unique 1.74 | CLASA I | RO_I_101_471_152 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile progresive, din material plastic asferic fotocromatic , Excelit Unique 1.74 Transitions® | CLASA I | RO_I_101_471_153 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile unifocale din material plastic asferic, Optim Sport 1.50® | CLASA I | RO_I_101_471_154 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile unifocale, din material plastic asferic fotocromatic,Optim Sport 1.54 ColorMatic IQ® 20 | CLASA I | RO_I_101_471_155 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile unifocale, din material plastic asferic, Optim Sport 1.60 | CLASA I | RO_I_101_471_156 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile unifocale, din material plastic asferic fotocromatic , Optim Sport 1.60 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_157 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile unifocale, din material plastic asferic, Optim Sport 1.67 | CLASA I | RO_I_101_471_158 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile unifocale, din material plastic asferic fotocromatic , Optim Sport 1.67 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_159 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile unifocale, din material plastic asferic fotocromatic , Optim Sport 1.50 DriveWear® | CLASA I | RO_I_101_471_160 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile unifocale, din material plastic asferic polarizant, Optim Sport 1.50 NuPolar® | CLASA I | RO_I_101_471_161 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile unifocale, din material plastic asferic polarizant , Optim Sport 1.60 NuPolar® | CLASA I | RO_I_101_471_162 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile unifocale, din material plastic asferic polarizant , Optim Sport 1.67 NuPolar® | CLASA I | RO_I_101_471_163 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile unifocale, din material plastic asferic, Optim Sport 1.53 Trivex® | CLASA I | RO_I_101_471_164 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile unifocale, din material plastic asferic polarizant , Optim Sport 1.53 Trivex® NuPolar® | CLASA I | RO_I_101_471_165 | 31-03-2016 | |||||
| Lentile unifocale, din material plastic asferic fotocromatic , Optim Sport 1.53 Trivex® Transitions® | CLASA I | RO_I_101_471_166 | 31-03-2016 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009
ANMDMR - Baza Națională de Date a Dispozitivelor Medicale