Denumire dispozitiv | Tip | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 5 DOA (AMP, BAR, COC, MDMA, PCP) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_61 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 5 DOA (AMP, BAR,BZO, THC, PCP) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_62 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 6 DOA (BUP, BZD, MET, OPI THC, CRE) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_63 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 6 DOA (AMP, BZO, BUP, COC, OPI, THC) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_64 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 6 DOA (AMP, BAR, BZO, COC, OPI, CRE) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_65 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 6 DOA (BZO, COC, MET, OPI, PCP, THC) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_66 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 6 DOA ( BAR, BZO, BUP, COC, THC, pH) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_67 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 7 DOA (AMP, COC, MDMA, MET, MOP, MTD, THC) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_68 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 8 DOA (AMP, BUP, COC, MDMA, MET, MOP, MTD, THC) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_69 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 8 DOA (AMP, COC, MDMA, MET, MOP, MTD, THC, CRE) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_70 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 8 DOA (AMP, COC, MDMA, MET, MOP, MTD, THC, pH) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_71 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 9 DOA (AMP, BUP, COC, MDMA, MET, MOP, MTD, THC, CRE) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_72 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 9 DOA (AMP, BUP, COC, MDMA, MET, MOP, MTD, THC, pH) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_73 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 10 DOA (AMP, BUP, COC, MDMA, MET, MOP, MTD, THC, CRE, pH) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_74 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 10 DOA (AMP, BAR, BZO, BUP, COC, MDMA, MET, MTD, OPI, THC) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_75 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 10 DOA (AMP, BAR, BZO, COC, MDMA, MET, MTD, OPI, TCA, THC) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_76 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 10 DOA (AMP, BAR, BZO, COC, MDMA, MET, MTD, OPI, THC, TRA) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_77 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 10 DOA (AMP, BAR, BZO, COC, MDMA, MTD, OPI, TCA, THC, POX) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_78 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 10 DOA (AMP, BAR, COC, MET, MTD, OPI, TCA, THC, PCP, TRA) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_79 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 10 DOA (AMP, BAR, BUP, COC, MET, MTD, OPI, TCA, THC, PCP ) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_80 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 10 DOA (AMP, BAR, BZO, COC, MDMA, MET, MTD, OPI, THC, PCP) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_81 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 10 DOA (AMP, BAR, BZO, COC, MDMA, MTD, OPI, TRA, THC, OXY) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_82 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 10 DOA (AMP, BAR, BZO,BUP, COC, MTD, OPI, TCA, THC, PCP) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_83 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 10 DOA (AMP, BAR, BZO, BUP, COC, MDMA, MTD, OPI, THC,PCP,) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_84 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 12 DOA (AMP,BAR,BZO,BUP,COC,MDMA,MET,MTD,OPI,TCA,THC,PCP) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_85 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 12 DOA (AMP,BAR,BZO,BUP,COC,MDMA,MET,MTD,OPI,TCA,THC,OXY) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_86 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 12 DOA (AMP,BAR,BZO,BUP,COC,MDMA,MET,MTD,OPI,TCA,THC,POX) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_87 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 12 DOA (AMP,BAR,BZO,BUP,COC,MDMA,MET,MTD,OPI,TCA,THC,TRA) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_88 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
TEST DE DETECTIE A PREZENTEI DROGURILOR IN URINA - See Now | Panel 12 DOA (AMP,BAR,BZO,COC,MET,MTD,OPI,OXY,PCP,POX,THC,TRA) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_208_466_89 | SC CAMP MEDICA DISTRIBUTION SRL | - | 08-02-2016 | |
PROTEZA DE COAPSA, MODULARA, CU MANSON DE SILICON | LA COMANDA | RO_C_165_468_01 | SC CENTRUL DE ORTOPEDIE SI RECUPERARE "HYPOCRATE"SRL | - | 14-03-2016 | ||
PROTEZA PARTIALA DE MANA - DE DEGET, FUNCTIONALA, SIMPLA | LA COMANDA | RO_C_165_468_02 | SC CENTRUL DE ORTOPEDIE SI RECUPERARE "HYPOCRATE"SRL | - | 14-03-2016 | ||
Proteza de gamba, modulara, cu manson de silicon, cod PMI-307 | LA COMANDA | RO_C_088_159_57 | SC ORTOPEDICA SRL | 16-03-2016 | |||
Proteza de gamba, modulara, cu manson de silicon, cod AN PMI 304 | LA COMANDA | RO_C_67_469_01 | SC ANCEU SRL | 16-03-2016 | |||
Proteza partiala de mana | de deget, functionala, simpla (silicon, model de baza) | LA COMANDA | RO_C_112_200_248 | SC ORTOPROFIL PROD ROMANIA SRL | 16-03-2016 | Anexa 5 completare | |
Proteza partiala de mana | de deget, functionala, simpla (silicon, model clasic) | LA COMANDA | RO_C_112_200_249 | SC ORTOPROFIL PROD ROMANIA SRL | 16-03-2016 | Anexa 5 completare | |
PANSAMENT ADEZIV | NEWBIOTIDERMAL FIX | CLASA I | RO_I_224_470_01 | SC TITUS&SONS SRL | - | 25-03-2016 | |
Lentile unifocale, din material plastic, Lenticular 1.50 | CLASA I | RO_I_101_471_01 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile unifocale, din material plastic fotocromatic, Perfalit 1.54 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_02 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile unifocale, din material plastic fotocromatic, Perfalit 1.60 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_03 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile unifocale, din material plastic fotocromatic, Perfalit 1.60 ColorMatic IQ® Sun 2 | CLASA I | RO_I_101_471_04 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile unifocale, din material plastic polarizant , Perfalit 1.50 Polarized | CLASA I | RO_I_101_471_05 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile unifocale, din material plastic asferic fotocromatic, Cosmolit 1.60 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_06 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile unifocale, din material plastic asferic fotocromatic, Cosmolit 1.67 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_07 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile unifocale, din material plastic asferic fotocromatic, Multigressiv® Mono 2 1.54 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_09 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile unifocale, din material plastic asferic polarizant, Multigressiv® Mono 2 1.50 Polarized | CLASA I | RO_I_101_471_10 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile unifocale, din material plastic asferic, Multigressiv® Mono 2 1.60 | CLASA I | RO_I_101_471_11 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile unifocale, din material plastic asferic fotocromatic , Multigressiv® Mono 2 1.60 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_12 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile unifocale, din material plastic asferic fotocromatic , Multigressiv® Mono 2 1.60 ColorMatic IQ® Sun 2 | CLASA I | RO_I_101_471_13 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile unifocale, din material plastic asferic, Multigressiv® Mono 2 1.67 | CLASA I | RO_I_101_471_14 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 | |||
Lentile unifocale, din material plastic asferic fotocromatic , Multigressiv® Mono 2 1.67 ColorMatic IQ® 2 | CLASA I | RO_I_101_471_15 | SC INTEROPTIK SRL | 31-03-2016 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009