Denumire dispozitiv | Tip | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLUCOSE UV LS / GLUCOZA UV LS | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_95 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
GLUCOSE UV LS / GLUCOZA UV LS | 4 x 80 + 4 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_96 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
GOT / AST LS / GOT / AST LS | 4 x 60 + 4 x 15 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_97 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
GOT / AST LS / GOT / AST LS | 4 x 80 + 2 x 40 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_98 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
GOT / AST LS / GOT / AST LS | 4 x 80 + 4 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_99 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
GOT / AST LS / GOT / AST LS | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_100 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
GOT / AST LS / GOT / AST LS | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_101 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
GOT / AST LS / GOT / AST LS | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_102 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
GOT / AST LS / GOT / AST LS | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_103 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
GOT / AST LS / GOT / AST LS | 4 x 80 + 4 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_104 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
GPT / ALT LS / GPT / ALT LS | 4 x 60 + 4 x 15 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_105 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
GPT / ALT LS / GPT / ALT LS | 4 x 80 + 2 x 40 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_106 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
GPT / ALT LS / GPT / ALT LS | 4 x 80 + 4 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_107 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
GPT / ALT LS / GPT / ALT LS | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_108 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
GPT / ALT LS / GPT / ALT LS | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_109 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
GPT / ALT LS / GPT / ALT LS | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_110 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
GPT / ALT LS / GPT / ALT LS | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_111 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
GPT / ALT LS / GPT / ALT LS | 4 x 80 + 4 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_112 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
LDH-P LS / LDH-P LS | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_113 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
LDH-P LS / LDH-P LS | 2 x 80 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_114 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
LDH-P LS / LDH-P LS | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_115 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
LDH-P LS / LDH-P LS | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_116 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
LDH-P LS / LDH-P LS | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_117 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
LDH-P LS / LDH-P LS | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_118 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
LDH-P LS / LDH-P LS | 4 x 40 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_119 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
LDH-P LS / LDH-P LS | 2 x 80 + 2 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_120 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
MAGNESIUM LS / MAGNEZIU LS | 6 x 60 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_121 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
MAGNESIUM LS / MAGNEZIU LS | 5 x 40 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_122 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
MAGNESIUM LS / MAGNEZIU LS | 8 x 50 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_123 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
MAGNESIUM LS / MAGNEZIU LS | 4 x 100 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_124 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
MAGNESIUM LS / MAGNEZIU LS | 4 x 100 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_125 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
MAGNESIUM LS / MAGNEZIU LS | 8 x 50 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_126 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
MAGNESIUM LS / MAGNEZIU LS | 8 x 50 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_127 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
MAGNESIUM LS / MAGNEZIU LS | 5 x 80 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_128 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
TOTAL PROTEIN LS / PROTEINE TOTALE LS | 6 x 60 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_129 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
TOTAL PROTEIN LS / PROTEINE TOTALE LS | 5 x 40 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_130 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
TOTAL PROTEIN LS / PROTEINE TOTALE LS | 8 x 50 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_131 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
TOTAL PROTEIN LS / PROTEINE TOTALE LS | 4 x 100 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_132 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
TOTAL PROTEIN LS / PROTEINE TOTALE LS | 4 x 100 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_133 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
TOTAL PROTEIN LS / PROTEINE TOTALE LS | 8 x 50 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_134 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
TOTAL PROTEIN LS / PROTEINE TOTALE LS | 8 x 50 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_135 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
TOTAL PROTEIN LS / PROTEINE TOTALE LS | 5 x 80 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_136 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
TRIGLYCERIDES LS / TRIGLICERIDE LS | 6 x 60 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_137 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
TRIGLYCERIDES LS / TRIGLICERIDE LS | 5 x 40 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_138 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
TRIGLYCERIDES LS / TRIGLICERIDE LS | 8 x 50 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_139 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
TRIGLYCERIDES LS / TRIGLICERIDE LS | 4 x 100 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_140 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
TRIGLYCERIDES LS / TRIGLICERIDE LS | 4 x 100 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_141 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
TRIGLYCERIDES LS / TRIGLICERIDE LS | 8 x 50 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_142 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
TRIGLYCERIDES LS / TRIGLICERIDE LS | 8 x 50 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_143 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 | |
TRIGLYCERIDES LS / TRIGLICERIDE LS | 5 x 80 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_166_997_144 | SC VITROMED SRL | - | 13-05-2022 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009