| Denumire dispozitiv | Tip | Cod | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGAR SABOURAUD | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_339 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| MEDIU SABOURAUD LICHID | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_340 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR SABOURAUD CU CLORAMFENICOL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_341 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR SABOURAUD CLORAMFENICOL SI ACTIDIONA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_342 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR SABOURAUD CLORAMFENICOL SI GENTAMICINA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_343 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR SABOURAUD CU MALTOZA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_344 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| SOLUTIE SAFRANINA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_345 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR BAZA SCHAEDLER | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_346 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| BULION SCHADLER | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_347 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR SCHADLER CAN CU SANGE DE BERBEC 5% | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_348 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR SCHADLER K CU SANGE DE BERBEC 5% | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_349 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR SCHADLER KKV CU SANGE DE BERBEC 5% | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_350 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR SCHADLER KVN CU SANGE DE BERBEC 5% | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_351 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| BULION SELENIT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_352 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR NUTRIENT SEMISOLID | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_353 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| MEDIU SIM | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_354 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR SIMMONS CU CITRAT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_355 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR SLANETZ BARTLEY CU TTC | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_356 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR BAZA SLANETZ BARTLEY | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_357 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| CLORURA DE SODIU | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_358 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| SELENIT DE SODIU | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_359 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| PEPTONA DIN SOIA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_360 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR SSDC | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_361 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR SALMONELLA SIGHELA CU DEZOXICLAT DE SODIU | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_362 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR CU AMIDON | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_363 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR STAPHYLOCOCCUS 110 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_364 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| BULION STAPHYLOCOCCUS | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_365 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| MEDIU TB STONEBRINK + PACT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_366 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| BULION PENTRU STREPTOCOCI | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_367 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR SELECTIV PENTRU STREPTOCOCI | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_368 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| MEDIU DE TRANSPORT STUART | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_369 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR CU SULFIT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_370 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR CU TRIPTOZA SI SULFIT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_371 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR T.C.B.S | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_372 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR T.S.I | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_373 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR THAYER MARTIN | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_374 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| MEDIU CU TIOGLICOLAT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_375 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR TINSDALE | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_376 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| BULION TODD HEWITT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_377 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR PENTRU TRICOMONAS | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_378 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| BULION PENTRU TRICOMONAS | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_379 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| MEDIU CU TRIPTONA (CTA) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_380 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR CU TRIPTONA SI BILA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_381 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR CU TRIPTONA SI SOIA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_382 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR CU TRIPTONA SI SOIA CU SANGE DE CAL 5% | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_383 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| BULION CU TRIPTONA SI SOIA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_384 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| BULION CU TRIPTOFAN | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_385 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR CU NEOMICINA TRIPTOZA SULFIT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_386 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| APA CU TRIPTOZA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_387 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | |||
| AGAR CU EXTRACT DE DROJDIE SI TRIPTONA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_388 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009
ANMDMR - Baza Națională de Date a Dispozitivelor Medicale