Denumire dispozitiv | Tip | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIU LOWENSTEIN JENSEN+CLARITHROMYCIN 32 µg/ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_239 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 25-03-2017 | ||
MEDIU LOWENSTEIN JENSEN+PYRAZINAMIDE 200 µg/ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_240 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 25-03-2017 | ||
SOLUTIE LUGOL (LUGOL SOLUTION) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_241 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
AGAR LURIA BERTRANI | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_242 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
MEDIU CU LIZINA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_243 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
AGAR CU FIER LIZINA | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_244 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
AGAR M.R.S | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_245 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
BULION M.R.S | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_246 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
AGAR MAC CONKEY | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_247 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
AGAR MAC CONKEY NR.2 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_248 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
AGAR MAC CONKEY FARA SARURI BILIARE | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_249 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
AGAR MAC CONKEY FARA CRISTAL VIOLET | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_250 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
BULION MAC CONKEY | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_251 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
AGAR MAC CONKEY MUG MODIFICAT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_252 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
AGAR MAC CONKEY CU SORBITOL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_253 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
BULION MALONAT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_254 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
AGAR BAZA M-CP | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_255 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
AGAR CU MALT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_256 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
EXTRACT DE MALT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_257 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
AGAR CU MANITA PENTRU MOBILITATE | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_258 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
AGAR CHAPMANN | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_259 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
BULION CHAPMANN | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_260 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
AGAR SALIN CU EXTRACT DE CARNE SI EXTRACT DE DROJDIE | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_261 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
AGAR GLUCOZAT CU EXTRACT DE FICAT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_262 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
AGAR BAZA MESENTERICUS | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_263 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
AGAR MICOLOGIC | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_264 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
SUPLIMENT MIDDLEBROOK 7H 10 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_265 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
AGAR MIDDLEBROOK 7H 10 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_266 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
MEDIU MIDDLEBROOK 7H11 + AMIKACIN 2 µg/ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_267 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
MEDIU MIDDLEBROOK 7H11 + AMIKACIN 4 µg/ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_268 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
MEDIU MIDDLEBROOK 7H11 + CYCLOSERINE 30 µg/ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_269 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
MEDIU MIDDLEBROOK 7H11 + ETHAMBUTOL 7.5 µg/ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_270 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
MEDIU MIDDLEBROOK 7H11 + ETHIONAMIDE 10 µg/ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_271 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
MEDIU MIDDLEBROOK 7H11 + ISONIAZIDE 0.2 µg/ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_272 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
MEDIU MIDDLEBROOK 7H11 + ISONIAZIDE 1 µg/ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_273 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
MEDIU MIDDLEBROOK 7H11 + KANAMYCIN 6 µg/ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_274 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
MEDIU MIDDLEBROOK 7H11 + OFLOXACIN 2 µg/ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_275 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
MEDIU MIDDLEBROOK 7H11 + PAS 8 µg/ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_276 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
MEDIU MIDDLEBROOK 7H11 + PYRAZINAMIDE 25 µg/ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_277 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
MEDIU MIDDLEBROOK 7H11 + RIFABUTIN 0.5 µg/ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_278 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
MEDIU MIDDLEBROOK 7H11 + RIFABUTIN 1 µg/ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_279 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
MEDIU MIDDLEBROOK 7H11 + RIFAMPICIN 1 µg/ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_280 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
MEDIU MIDDLEBROOK 7H11 + STREPTOMYCIN 2 µg/ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_281 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
AGAR MIDDLEBROOK 7H11 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_282 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
BULION MIDDLEBROOK 7H9 | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_283 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
MEDIU MILF (MEDIU PENTRU MOBILITATE INDOL LIZINA FENILALANINA) | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_284 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
AGAR CU LAPTE PRAF | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_285 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
AGAR CU GLUTAMAT MINERAL MODIFICAT | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_286 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
AGAR MONSUR | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_287 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 | ||
AGAR MOSSEL | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_237_513_288 | SC MEDICAMED MARKET SRL | - | 26-03-2017 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009