Denumire dispozitiv | Tip | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTEZĂ CRANIANĂ | LA COMANDA | RO_C_024_053_01 | ORTOPROTETICA SRL | - | 12-07-2022 | ||
ORTEZE PENTRU COLOANA VERTEBRALĂ, ORTEZĂ CERVICALĂ | MINERVA | LA COMANDA | RO_C_024_053_02 | ORTOPROTETICA SRL | - | 12-07-2022 | |
ORTEZE PENTRU COLOANA VERTEBRALĂ, ORTEZĂ CERVICALĂ | COLAR | LA COMANDA | RO_C_024_053_03 | ORTOPROTETICA SRL | - | 12-07-2022 | |
ORTEZE PENTRU COLOANĂ VERTEBRALĂ, ORTEZĂ TORACICĂ | LA COMANDA | RO_C_024_053_04 | ORTOPROTETICA SRL | - | 12-07-2022 | ||
ORTEZE PENTRU COLOANĂ VERTEBRALĂ,ORTEZĂ TORACOLOMBOSACRALĂ | CORSET CHENEAU | LA COMANDA | RO_C_024_053_05 | ORTOPROTETICA SRL | - | 12-07-2022 | |
ORTEZE PENTRU COLOANĂ VERTEBRALĂ,ORTEZĂ TORACOLOMBOSACRALĂ | CORSET BOSTON | LA COMANDA | RO_C_024_053_06 | ORTOPROTETICA SRL | - | 12-07-2022 | |
ORTEZE PENTRU COLOANĂ VERTEBRALĂ,ORTEZĂ TORACOLOMBOSACRALĂ | CORSET EUROBOSTON | LA COMANDA | RO_C_024_053_07 | ORTOPROTETICA SRL | - | 12-07-2022 | |
ORTEZE PENTRU COLOANĂ VERTEBRALĂ,ORTEZĂ TORACOLOMBOSACRALĂ | CORSET HIPEREXTENSIE | LA COMANDA | RO_C_024_053_08 | ORTOPROTETICA SRL | - | 12-07-2022 | |
ORTEZE PENTRU COLOANĂ VERTEBRALĂ,ORTEZĂ CERVICOLOMBOSACRALĂ | CORSET MILWAUKEE | LA COMANDA | RO_C_024_053_09 | ORTOPROTETICA SRL | - | 12-07-2022 | |
ORTEZE PENTRU MEMBRU SUPERIOR, ORTEZĂ DE DEGET | LA COMANDA | RO_C_024_053_10 | ORTOPROTETICA SRL | - | 12-07-2022 | ||
ORTEZE PENTRU MEMBRU SUPERIOR, ORTEZĂ DE MÂNĂ | CU MOBILITATEA/FIXAREA DEGETULUI MARE | LA COMANDA | RO_C_024_053_11 | ORTOPROTETICA SRL | - | 12-07-2022 | |
ORTEZE PENTRU MEMBRU SUPERIOR, ORTEZĂ DE MÂNĂ | DINAMICĂ | LA COMANDA | RO_C_024_053_12 | ORTOPROTETICA SRL | - | 12-07-2022 | |
ORTEZE PENTRU MEMBRU SUPERIOR, ORTEZĂ DE ÎNCHEITURA MÂINII-MÂNĂ | FIXĂ | LA COMANDA | RO_C_024_053_13 | ORTOPROTETICA SRL | - | 12-07-2022 | |
ORTEZE PENTRU MEMBRU SUPERIOR, ORTEZĂ DE ÎNCHEITURA MÂINII-MÂNĂ | DINAMICĂ | LA COMANDA | RO_C_024_053_14 | ORTOPROTETICA SRL | - | 12-07-2022 | |
ORTEZE PENTRU MEMBRU SUPERIOR, ORTEZĂ DE ÎNCHEITURA MÂINII-DEGET | FIXĂ/MOBILĂ | LA COMANDA | RO_C_024_053_15 | ORTOPROTETICA SRL | - | 12-07-2022 | |
ORTEZE PENTRU MEMBRU SUPERIOR, ORTEZĂ DE COT | CU ATELĂ/FĂRĂ ATELĂ | LA COMANDA | RO_C_024_053_16 | ORTOPROTETICA SRL | - | 12-07-2022 | |
ORTEZE PENTRU MEMBRU SUPERIOR, ORTEZĂ DE COT ÎNCHEIETURA MÂINII-MÂNĂ | FIXĂ | LA COMANDA | RO_C_024_053_17 | ORTOPROTETICA SRL | - | 12-07-2022 | |
ORTEZE PENTRU MEMBRU SUPERIOR, ORTEZĂ UMĂR DE COT ÎNCHEIETURA MÂINII-MÂNĂ | FIXĂ | LA COMANDA | RO_C_024_053_18 | ORTOPROTETICA SRL | - | 12-07-2022 | |
ORTEZE PENTRU MEMBRU SUPERIOR, ORTEZĂ UMĂR DE COT ÎNCHEIETURA MÂINII-MÂNĂ | DINAMICĂ | LA COMANDA | RO_C_024_053_19 | ORTOPROTETICA SRL | - | 12-07-2022 | |
LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE | CLASA I | RO_I_032_054_01 | AVVERO LENTI SRL | - | 21-07-2022 | ||
LENTILE OFTALMICE PROGRESIVE | CLASA I | RO_I_032_054_02 | AVVERO LENTI SRL | - | 21-07-2022 | ||
LENTILE OFTALMICE BIFOCALE | CLASA I | RO_I_032_054_03 | AVVERO LENTI SRL | - | 21-07-2022 | ||
LENTILE OFTALMICE DEGRESIVE | CLASA I | RO_I_032_054_04 | AVVERO LENTI SRL | - | 21-07-2022 | ||
SAC COLECTOR PENTRU STOMIE | PROTEA VITAL | CLASA I | RO_I_033_055_01 | THERANOVA PROTEZARE SRL | - | 27-07-2022 | |
SAC COLECTOR PENTRU STOMIE | PROTEA VITAL | CLASA I | RO_I_033_055_02 | THERANOVA PROTEZARE SRL | - | 27-07-2022 | |
SAC COLECTOR PENTRU STOMIE | PROTEA VITAL | CLASA I | RO_I_033_055_03 | THERANOVA PROTEZARE SRL | - | 27-07-2022 | |
SAC COLECTOR PENTRU STOMIE | PROTEA VITAL | CLASA I | RO_I_033_055_04 | THERANOVA PROTEZARE SRL | - | 27-07-2022 | |
SAC COLECTOR PENTRU STOMIE | PROTEA VITAL | CLASA I | RO_I_033_055_05 | THERANOVA PROTEZARE SRL | - | 27-07-2022 | |
SAC COLECTOR PENTRU STOMIE | PROTEA VITAL | CLASA I | RO_I_033_055_06 | THERANOVA PROTEZARE SRL | - | 27-07-2022 | |
CURACARPAL, DISPOZITIV DE TERAPIE PENTRU SINDROMUL DE TUNEL CARPIAN | CLASA I | RO_I_034_056_01 | TECHNOLOGY INTEGRATION SRL | - | 28-07-2022 | ||
ȘAMPON ANTIPARAZITAR PENTRU PĂRUL CU PADUCHI, CU PIEPTENE | CLASA I | RO_I_020_057_01 | DR SOLEIL-PRODUSE COSMETICE SRL | - | 01-08-2022 | ||
1,56 Bifocal Sun-MAX - LENTILA BIFOCALA DIN STICLA ORGANICA CU DESIGN OPTIMIZAT | CLASA I | RO_I_035_058_01 | OPTIMAX VISION SRL | - | 05-08-2022 | ||
1,49 Bifocal View-MAX - LENTILA BIFOCALA DIN STICLA ORGANICA CU DESIGN OPTIMIZAT | CLASA I | RO_I_035_058_02 | OPTIMAX VISION SRL | - | 05-08-2022 | ||
1,49 Bifocal Dura-MAX - LENTILA BIFOCALA DIN STICLA ORGANICA | CLASA I | RO_I_035_058_03 | OPTIMAX VISION SRL | - | 05-08-2022 | ||
1,74 Ultra HI-MAX UV++ - LENTILA MONOFOCALA ULTRA SUBTIRE DIN STICLA ORGANICA CU DESIGN ASFERIC OPTIMIZAT | CLASA I | RO_I_035_058_04 | OPTIMAX VISION SRL | - | 05-08-2022 | ||
1,56 Sun-MAX - LENTILA MONOFOCALA DIN STICLA ORGANICA CU DESIGN OPTIMIZAT | CLASA I | RO_I_035_058_13 | OPTIMAX VISION SRL | - | 05-08-2022 | ||
1,56 SuperPC-MAX UV++ - LENTILA MONOFOCALA DIN STICLA ORGANICA CU DESIGN OPTIMIZAT | CLASA I | RO_I_035_058_14 | OPTIMAX VISION SRL | - | 05-08-2022 | ||
1,56 SuperPC-MAX - LENTILA MONOFOCALA DIN STICLA ORGANICA CU DESIGN OPTIMIZAT | CLASA I | RO_I_035_058_15 | OPTIMAX VISION SRL | - | 05-08-2022 | ||
1,56 PC-MAX UV++ - LENTILA MONOFOCALA DIN STICLA ORGANICA CU DESIGN OPTIMIZAT | CLASA I | RO_I_035_058_16 | OPTIMAX VISION SRL | - | 05-08-2022 | ||
1,56 PC-MAX - LENTILA MONOFOCALA DIN STICLA ORGANICA CU DESIGN OPTIMIZAT | CLASA I | RO_I_035_058_17 | OPTIMAX VISION SRL | - | 05-08-2022 | ||
1,49 SuperSun-MAX - LENTILA MONOFOCALA DIN STICLA ORGANICA CU DESIGN OPTIMIZAT | CLASA I | RO_I_035_058_18 | OPTIMAX VISION SRL | - | 05-08-2022 | ||
1,49 UV-MAX - LENTILA MONOFOCALA DIN STICLA ORGANICA CU DESIGN OPTIMIZAT | CLASA I | RO_I_035_058_19 | OPTIMAX VISION SRL | - | 05-08-2022 | ||
1,49 Clear-MAX UV++ - LENTILA MONOFOCALA DIN STICLA ORGANICA CU DESIGN OPTIMIZAT | CLASA I | RO_I_035_058_20 | OPTIMAX VISION SRL | - | 05-08-2022 | ||
1,49 Clear-MAX - LENTILA MONOFOCALA DIN STICLA ORGANICA CU DESIGN OPTIMIZAT | CLASA I | RO_I_035_058_21 | OPTIMAX VISION SRL | - | 05-08-2022 | ||
1,49 See-MAX - LENTILA MONOFOCALA DIN STICLA ORGANICA CU DESIGN OPTIMIZAT | CLASA I | RO_I_035_058_22 | OPTIMAX VISION SRL | - | 05-08-2022 | ||
1,49 View-MAX - LENTILA MONOFOCALA DIN STICLA ORGANICA CU DESIGN OPTIMIZAT | CLASA I | RO_I_035_058_23 | OPTIMAX VISION SRL | - | 05-08-2022 | ||
1,49 HMC - LENTILA MONOFOCALA DIN STICLA ORGANICA | CLASA I | RO_I_035_058_24 | OPTIMAX VISION SRL | - | 05-08-2022 | ||
1,49 SuperDura-MAX -LENTILA MONOFOCALA DIN STICLA ORGANICA | CLASA I | RO_I_035_058_25 | OPTIMAX VISION SRL | - | 05-08-2022 | ||
1,49 Dura-MAX - LENTILA MONOFOCALA DIN STICLA ORGANICA | CLASA I | RO_I_035_058_26 | OPTIMAX VISION SRL | - | 05-08-2022 | ||
1,49 Eco-MAX - LENTILA MONOFOCALA DIN STICLA ORGANICA | CLASA I | RO_I_035_058_27 | OPTIMAX VISION SRL | - | 05-08-2022 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009