| Denumire dispozitiv | Tip | Cod | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTICULATIE DE GENUNCHI BLOCABILA INCLINATA PENTRU ORTEZA | STANGA | GE-04-14-INOX-ALU-S | CLASA I | RO_I_126_402_02 | GRUN'S TRANS SRL | - | 27-11-2025 | |
| ARTICULATIE DE GENUNCHI BLOCABILA INCLINATA PENTRU ORTEZA | DREAPTA | GE-04-17-ALU-INOX-R | CLASA I | RO_I_126_402_03 | GRUN'S TRANS SRL | - | 27-11-2025 | |
| ARTICULATIE DE GENUNCHI BLOCABILA INCLINATA PENTRU ORTEZA | DREAPTA | GE-04-18-INOX-ALU-R | CLASA I | RO_I_126_402_04 | GRUN'S TRANS SRL | - | 27-11-2025 | |
| ARTICULATIE DE GENUNCHI BLOCABILA PENTRU ORTEZA COPII | UNIVERSALA | GE-04-21-ALU | CLASA I | RO_I_126_402_05 | GRUN'S TRANS SRL | - | 27-11-2025 | |
| AMBULANTA PE CITROEN JUMPER | A1 | SISTEME SI PACHETE | RO_S_019_403_01 | DELTAMED SRL | - | 02-12-2025 | ||
| AMBULANTA PE MERCEDES SPRINTER | A1 | SISTEME SI PACHETE | RO_S_019_403_02 | DELTAMED SRL | - | 02-12-2025 | ||
| AMBULANTA PE VOLKSWAGEN CRAFTER | A1 | SISTEME SI PACHETE | RO_S_019_403_03 | DELTAMED SRL | - | 02-12-2025 | ||
| AUTOSANITARA PE DACIA DOKKER | A2 | SISTEME SI PACHETE | RO_S_019_403_04 | DELTAMED SRL | - | 02-12-2025 | ||
| AUTOSANITARA PE DACIA SANDERO | A2 | SISTEME SI PACHETE | RO_S_019_403_05 | DELTAMED SRL | - | 02-12-2025 | ||
| NAVA INTERVENTIE/ TRANSPORT SANITAR | SISTEME SI PACHETE | RO_S_064_404_01 | ROMTURINGIA SRL | - | 03-12-2025 | |||
| AUTOSANITARA PE DACIA SANDERO | A2 | SISTEME SI PACHETE | RO_S_064_404_02 | ROMTURINGIA SRL | - | 03-12-2025 | ||
| AUTOSANITARA PE RENAULT MASTER | A2 | SISTEME SI PACHETE | RO_S_064_404_03 | ROMTURINGIA SRL | - | 03-12-2025 | ||
| AMBULANTA PE MERCEDES SPRINTER | B1 | SISTEME SI PACHETE | RO_S_064_404_04 | ROMTURINGIA SRL | - | 03-12-2025 | ||
| AMBULANTA PE RENAULT MASTER | A1 | SISTEME SI PACHETE | RO_S_064_404_05 | ROMTURINGIA SRL | - | 03-12-2025 | ||
| TRUSA SANITARA FASONATOR-PORTABILA LA CENTURA, BRAND PRIMA | 1766-SET1 | SISTEME SI PACHETE | RO_S_039_405_01 | VETRO DESIGN SRL | - | 03-12-2025 | ||
| KIT INLOCUIRE TRUSA DE PRIM AJUTOR PENTRU CABINET STOMATOLOGIC, BRAND PRIMA | 2229 | SISTEME SI PACHETE | RO_S_039_405_02 | VETRO DESIGN SRL | - | 03-12-2025 | ||
| TRUSA SANITARA PRIM AJUTOR DIN13157, BRAND PRIMA | 2756 | SISTEME SI PACHETE | RO_S_039_405_03 | VETRO DESIGN SRL | - | 03-12-2025 | ||
| MINITRUSA PORTABILA IMPERMEABILA, BRAND PRIMA | 0834-SET1 | SISTEME SI PACHETE | RO_S_039_405_04 | VETRO DESIGN SRL | - | 03-12-2025 | ||
| KIT TRUSA DE ARSURI, BRAND PRIMA | 2495 | SISTEME SI PACHETE | RO_S_039_405_05 | VETRO DESIGN SRL | - | 03-12-2025 | ||
| SOFTWARE DOCVISER ONCOLOGY | CLASA I | RO_I_127_406_01 | DOCVISER S.A. | - | 04-12-2025 | |||
| CEARCEAFURI ABSORBANTE DE UNICA FOLOSINTA, 3 STRATURI, 90x180 CM, BRAND SYNEK | CLASA I | RO_I_122_407_01 | SYNEK MED SRL | - | 15-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE POLARIZATE 1.67 | CLASA I | RO_I_128_408_01 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 19-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE TRANSPARENTE 1.74 | CLASA I | RO_I_128_408_02 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 19-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE FOTOCROMATICE 1.74 | CLASA I | RO_I_128_408_03 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 19-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE PROGRESIVE ORGANICE TRANSPARENTE 1.74 | CLASA I | RO_I_128_408_04 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 19-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE PROGRESIVE ORGANICE FOTOCROMATICE 1.74 | CLASA I | RO_I_128_408_05 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 19-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE TRANSPARENTE 1.74 | CLASA I | RO_I_128_409_01 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 19-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE FOTOCROMATICE 1.74 | CLASA I | RO_I_128_409_02 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 19-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE PROGRESIVE ORGANICE TRANSPARENTE 1.67 | CLASA I | RO_I_128_410_01 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 22-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE PROGRESIVE ORGANICE FOTOCROMATICE 1.67 | CLASA I | RO_I_128_410_02 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 22-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE PROGRESIVE ORGANICE POLARIZATE 1.67 | CLASA I | RO_I_128_410_03 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 22-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE TRANSPARENTE 1.67 | CLASA I | RO_I_128_410_04 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 22-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE FOTOCROMATICE 1.67 | CLASA I | RO_I_128_410_05 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 22-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE FOTOCROMATICE 1.60 | CLASA I | RO_I_128_411_01 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 22-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE POLARIZATE 1.60 | CLASA I | RO_I_128_411_02 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 22-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE TRANSPARENTE 1.67 | CLASA I | RO_I_128_411_03 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 22-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE FOTOCROMATICE 1.67 | CLASA I | RO_I_128_411_04 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 22-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE POLARIZATE 1.67 | CLASA I | RO_I_128_411_05 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 22-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE POLARIZATE 1.60 | CLASA I | RO_I_128_412_01 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 22-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE PROGRESIVE ORGANICE TRANSPARENTE 1.60 | CLASA I | RO_I_128_412_02 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 22-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE PROGRESIVE ORGANICE FOTOCROMATICE 1.60 | CLASA I | RO_I_128_412_03 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 22-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE PROGRESIVE ORGANICE POLARIZATE 1.60 | CLASA I | RO_I_128_412_04 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 22-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE TRANSPARENTE 1.60 | CLASA I | RO_I_128_412_05 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 22-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE TRANSPARENTE 1.59 | CLASA I | RO_I_128_413_01 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 22-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE FOTOCROMATICE 1.59 | CLASA I | RO_I_128_413_02 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 22-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE BIFOCALE ORGANICE POLARIZATE 1.59 | CLASA I | RO_I_128_413_03 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 22-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE TRANSPARENTE 1.60 | CLASA I | RO_I_128_413_04 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 22-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE FOTOCROMATICE 1.60 | CLASA I | RO_I_128_413_05 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 22-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE FOTOCROMATICE 1.59 | CLASA I | RO_I_128_414_01 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 22-12-2025 | |||
| LENTILE OFTALMICE MONOFOCALE ORGANICE POLARIZATE 1.59 | CLASA I | RO_I_128_414_02 | DIVEL UNITED VISION SRL | - | 22-12-2025 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009
ANMDMR - Baza Națională de Date a Dispozitivelor Medicale