| Denumire dispozitiv | Tip | Cod | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISPOZITIV MEDICAL ANTIESCARA PENTRU ZONA COCCISULUI SI ANTIHEMOROIZI PROTECTPERN | MAX 150 KG – HYBRID ULTRA CONFORT – SCAUN DE BIROU & ACASA, SCAUN RULANT, FOTOLIU, PAT, TREN SAU AVION | CLASA I | RO_I_100_277_03 | TIMMER ANTOANETA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | - | 26-09-2024 | ||
| DISPOZITIV MEDICAL ANTIESCARA PENTRU ZONA COCCISULUI SI ANTIHEMOROIZI PROTECTPERN | MAX 70 KG - STANDARD - SCAUN MASINA | CLASA I | RO_I_100_277_04 | TIMMER ANTOANETA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | - | 26-09-2024 | ||
| DISPOZITIV MEDICAL ANTIESCARA PENTRU ZONA COCCISULUI SI ANTIHEMOROIZI PROTECTPERN | MAX 150 KG -STANDARD - SCAUN MASINA | CLASA I | RO_I_100_277_05 | TIMMER ANTOANETA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | - | 26-09-2024 | ||
| DISPOZITIV MEDICAL PENTRU PROTECTIA PROSTATEI PROTECTPERN - VIRILPERN | MAX 80 KG – STANDARD - SCAUN DE BIROU & ACASA, SCAUN RULANT, FOTOLIU, PAT, TREN SAU AVION | CLASA I | RO_I_100_278_01 | TIMMER ANTOANETA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | - | 26-09-2024 | ||
| DISPOZITIV MEDICAL PENTRU PROTECTIA PROSTATEI PROTECTPERN - VIRILPERN | MAX 110 KG – STANDARD - SCAUN DE BIROU & ACASA, SCAUN RULANT, FOTOLIU, PAT, TREN SAU AVION | CLASA I | RO_I_100_278_02 | TIMMER ANTOANETA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | - | 26-09-2024 | ||
| DISPOZITIV MEDICAL PENTRU PROTECTIA PROSTATEI PROTECTPERN - VIRILPERN | MAX 150 KG – HYBRID ULTRA CONFORT – SCAUN DE BIROU & ACASA, SCAUN RULANT, FOTOLIU, PAT, TREN SAU AVION | CLASA I | RO_I_100_278_03 | TIMMER ANTOANETA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | - | 26-09-2024 | ||
| DISPOZITIV MEDICAL PENTRU PROTECTIA PROSTATEI PROTECTPERN - VIRILPERN | MAX 80 KG – STANDARD - SCAUN MASINA | CLASA I | RO_I_100_278_04 | TIMMER ANTOANETA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | - | 26-09-2024 | ||
| DISPOZITIV MEDICAL PENTRU PROTECTIA PROSTATEI PROTECTPERN - VIRILPERN | MAX 150 KG – STANDARD - SCAUN MASINA | CLASA I | RO_I_100_278_05 | TIMMER ANTOANETA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | - | 26-09-2024 | ||
| AUTOSANITARA (AMBULANTA), PE FORD TRANSIT | A2 | SISTEME SI PACHETE | RO_S_064_279_01 | ROMTURINGIA SRL | - | 30-09-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, CIPROFLOXACINA, CIP, 5 MCG, 50 BUCATI | C39SD1066 | CLASA A | RO_A_075_280_01 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 02-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, CLARITROMICINA, CLR, 15 MCG, 50 BUCATI | C39SD1070 | CLASA A | RO_A_075_280_02 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 02-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, CLINDAMICINA, CD, 2 MCG, 50 BUCATI | C39SD1071 | CLASA A | RO_A_075_280_03 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 02-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, CLINDAMICINA, CD, 10 MCG, 50 BUCATI | C39SD1072 | CLASA A | RO_A_075_280_04 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 02-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, COLISTINA, CL, 10 MCG, 50 BUCATI | C39SD1078 | CLASA A | RO_A_075_280_05 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 02-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, TETRACICLINA, TE, 10 MCG, 50 BUCATI | C39SD1167 | CLASA A | RO_A_075_281_01 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 02-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, TIGECICLINA, TGC, 15 MCG, 50 BUCATI | C39SD1170 | CLASA A | RO_A_075_281_02 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 02-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOL, COT, 1.25/23.75 MCG, 50 BUCATI | C39SD1177 | CLASA A | RO_A_075_281_03 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 02-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, VANCOMICINA, VA, 30 MCG, 50 BUCATI | C39SD1179 | CLASA A | RO_A_075_281_04 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 02-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, TOBRAMICINA, TOB, 10 MCG, 50 BUCATI | C39SD1171 | CLASA A | RO_A_075_281_05 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 02-10-2024 | ||
| EASY HAND 01 PERNA CILINDRU SCURT | PERNE ANTIESCARE DE DECUBIT | TCA 06 | CLASA I | RO_I_021_282_01 | TRIAMED SRL | - | 03-10-2024 | |
| EASY HAND 02 PERNA CILINDRU LUNG | PERNE ANTIESCARE DE DECUBIT | TCA 07 | CLASA I | RO_I_021_282_02 | TRIAMED SRL | - | 03-10-2024 | |
| EASY LEG PERNA PENTRU MEMBRE | PERNE ANTIESCARE DE DECUBIT | TCA 08 | CLASA I | RO_I_021_282_03 | TRIAMED SRL | - | 03-10-2024 | |
| EASY SEAT 02 PERNA CONFORT | PERNE ANTIESCARE DE DECUBIT | TCA 09 | CLASA I | RO_I_021_282_04 | TRIAMED SRL | - | 03-10-2024 | |
| EASY NECK 02 PERNA CERVICALA MICA | PERNE ANTIESCARE DE DECUBIT | TCA 10 | CLASA I | RO_I_021_282_05 | TRIAMED SRL | - | 03-10-2024 | |
| LENTILE OFTALMICE MINERALE MONOFOCALE | Q0210010201 | CLASA I | RO_I_095_283_01 | INTEROPTIK SRL | - | 15-10-2024 | ||
| LENTILE OFTALMICE MINERALE BIFOCALE | Q0210010202 | CLASA I | RO_I_095_283_02 | INTEROPTIK SRL | - | 15-10-2024 | ||
| LENTILE OFTALMICE MINERALE PROGRESIVE | Q0210010203 | CLASA I | RO_I_095_283_03 | INTEROPTIK SRL | - | 15-10-2024 | ||
| LENTILE OFTALMICE MINERALE DEGRESIVE | Q0210010299 | CLASA I | RO_I_095_283_04 | INTEROPTIK SRL | - | 15-10-2024 | ||
| IRIGATOR PRACTIC 1000 ML | CLASA I | RO_I_101_284_01 | MEV-PLASTIC SRL | - | 16-10-2024 | |||
| IRIGATOR TIP BURDUF ULTRA PRACTIC 350 ML | CLASA I | RO_I_101_284_02 | MEV-PLASTIC SRL | - | 16-10-2024 | |||
| MINI IRIGATOR PRACTIC 125 ML | CLASA I | RO_I_101_284_03 | MEV-PLASTIC SRL | - | 16-10-2024 | |||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, CEFPODOXIMA/ACID CLAVULANIC, CCL, 10/5 MCG, 50 BUCATI | C39SD1048 | CLASA A | RO_A_075_285_01 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 17-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, CEFTAZIDIMA/ACID CLAVULANIC, CAC, 30/10 MCG, 50 BUCATI | C39SD1051 | CLASA A | RO_A_075_285_02 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 17-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, CEFTAZIDIMA/TAZOBACTAM, CAT, 80/10 MCG, 50 BUCATI | C39SD1052 | CLASA A | RO_A_075_285_03 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 17-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, CEFTAZIDIMA/TAZOBACTAM, CAT, 30/10 MCG, 50 BUCATI | C39SD1053 | CLASA A | RO_A_075_285_04 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 17-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, CEFTRIAXONA, CTR, 10 MCG, 50 BUCATI | C39SD1056 | CLASA A | RO_A_075_285_05 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 17-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, CEFTRIAXONA/TAZOBACTAM, CIT, 80/10 MCG, 50 BUCATI | C39SD1057 | CLASA A | RO_A_075_286_01 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 17-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, CEFTRIAXONA/SULBACTAM, CIS, 30/15 MCG, 50 BUCATI | C39SD1058 | CLASA A | RO_A_075_286_02 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 17-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, CEFTRIAXONA/TAZOBACTAM, CIT, 30/10 MCG, 50 BUCATI | C39SD1059 | CLASA A | RO_A_075_286_03 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 17-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, CLORAMFENICOL, C, 10 MCG, 50 BUCATI | C39SD1063 | CLASA A | RO_A_075_286_04 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 17-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, CLORAMFENICOL, C, 50 MCG, 50 BUCATI | C39SD1064 | CLASA A | RO_A_075_286_05 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 17-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, CLORAMFENICOL, C, 25 MCG, 50 BUCATI | C39SD1065 | CLASA A | RO_A_075_287_01 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 18-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, FLUCONAZOL, FLC, 25 MCG, 50 BUCATI | C39SD1089 | CLASA A | RO_A_075_287_02 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 18-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, SPARFLOXACINA, SPX, 5 MCG, 50 BUCATI | C39SD1157 | CLASA A | RO_A_075_287_03 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 18-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, SPECTINOMICINA, SPT, 100 MCG, 50 BUCATI | C39SD1158 | CLASA A | RO_A_075_287_04 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 18-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, STREPTOMICINA, HLS, 300 MCG, 50 BUCATI | C39SD1163 | CLASA A | RO_A_075_287_05 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 18-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, TETRACICLINA, TE, 30 MCG, 50 BUCATI | C39SD1166 | CLASA A | RO_A_075_288_01 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 18-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, TICARCILINA, TI, 75 MCG, 50 BUCATI | C39SD1168 | CLASA A | RO_A_075_288_02 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 18-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, TICARCILINA/ACID CLAVULANIC, TCC, 75/10 MCG, 50 BUCATI | C39SD1169 | CLASA A | RO_A_075_288_03 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 18-10-2024 | ||
| DISCURI PENTRU TESTAREA SUSCEPTIBILITATII ANTIMICROBIENE, TRIMETOPRIM, TR, 5 MCG, 50 BUCATI | C39SD1173 | CLASA A | RO_A_075_288_04 | TODY LABORATORIES MED SRL | - | 18-10-2024 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009
ANMDMR - Baza Națională de Date a Dispozitivelor Medicale