| Denumire dispozitiv | Tip | Cod | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTEZA DE UMAR-COT-INCHEIETURA MAINII-MANA, COD O-505 | LA COMANDA | RO/C-099-175-05 | 27-06-2008 | |||||
| ORTEZA PENTRU GLEZNA-PICIOR, FIXA, COD O-401 | LA COMANDA | RO/C-099-175-06 | 27-06-2008 | |||||
| ORTEZA PENTRU GLEZNA-PICIOR, MOBILA, COD O-402 | LA COMANDA | RO/C-099-175-07 | 27-06-2008 | |||||
| ORTEZA DE GENUNCHI, FIXA, COD O-403 | LA COMANDA | RO/C-099-175-08 | 27-06-2008 | |||||
| ORTEZA DE GENUNCHI, MOBILA, COD O-404 | LA COMANDA | RO/C-099-175-09 | 27-06-2008 | |||||
| ORTEZA DE GENUNCHI-GLEZNA-PICIOR, COD O-405 | LA COMANDA | RO/C-099-175-10 | 27-06-2008 | |||||
| ORTEZA DE SOLD-GENUNCHI-GLEZNA-PICIOR, COD O-406 | LA COMANDA | RO/C-099-175-11 | 27-06-2008 | |||||
| ORTEZA CORECTOARE DE STATICA PICIORULUI - SUSTINATORI PLANTARI, COD O-407 | LA COMANDA | RO/C-099-175-12 | 27-06-2008 | |||||
| ORTEZA CORECTOARE DE STATICA PICIORULUI, PES VAR/VALG, COD O-408 | LA COMANDA | RO/C-099-175-13 | 27-06-2008 | |||||
| VIDEO EXAMINATOR GINECOLOGIC | CLASA I | RO/I-100-176-01 | 27-06-2008 | |||||
| GEL PENTRU ECOGRAFII, MEBRA | CLASA I | RO/I-021-177-01 | 09-07-2008 | |||||
| BAIE DE APA TERMOSTATATA, TIP BAC 8X | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-006-178-01 | 09-07-2008 | |||||
| BAIE DE NISIP TERMOSTATATA, CU UN LOC, TIP BNC 01 | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-006-178-02 | 09-07-2008 | |||||
| BAIE DE NISIP TERMOSTATATA, CU TREI LOCURI, TIP BNC 03 | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-006-178-03 | 09-07-2008 | |||||
| TERMOSTAT-INCUBATOR DE PRECIZIE, TIP TC 25 | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-006-178-04 | 09-07-2008 | |||||
| TERMOSTAT-INCUBATOR DE PRECIZIE, TIP TC 50 | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-006-178-05 | 09-07-2008 | |||||
| TERMOSTAT-INCUBATOR DE PRECIZIE, TIP TC 100 | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-006-178-06 | 09-07-2008 | |||||
| TERMOSTAT-INCUBATOR DE PRECIZIE, TIP TC 200 | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-006-178-07 | 09-07-2008 | |||||
| TERMOSTAT-INCUBATOR DE PRECIZIE, TIP TC 400 | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-006-178-08 | 09-07-2008 | |||||
| TERMOSTAT-INCUBATOR DE PRECIZIE, TIP TC 1000 | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-006-178-09 | 09-07-2008 | |||||
| TERMOSTAT-INCUBATOR DE PRECIZIE, TIP TC 2000 | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-006-178-10 | 09-07-2008 | |||||
| TERMOSTAT-INCUBATOR DE PRECIZIE, TIP TC 4000 | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-006-178-11 | 09-07-2008 | |||||
| TERMOSTAT-INCUBATOR CU RACIRE, TIP TCR 50 | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-006-178-12 | 09-07-2008 | |||||
| TERMOSTAT-INCUBATOR CU RACIRE, TIP TCR 100 | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-006-178-13 | 09-07-2008 | |||||
| TERMOSTAT-INCUBATOR CU RACIRE, TIP TCR 200 | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-006-178-14 | 09-07-2008 | |||||
| Lentile unifocale, din material plastic | Punktulit 1,5 | PK | CLASA I | RO/I-101-179-01 | 11-07-2008 | |||
| Lentile unifocale, din material plastic | Perfalit 1,5 SuperAR | PHS | CLASA I | RO/I-101-179-02 | 11-07-2008 | |||
| Lentile unifocale, din material plastic | Perfalit 1,5 | PI | CLASA I | RO/I-101-179-03 | 11-07-2008 | |||
| Lentile unifocale, din material plastic | Perfalit 1,6 | PIE | CLASA I | RO/I-101-179-04 | 11-07-2008 | |||
| Lentile unifocale, din material plastic, pentru calculator | P.C. Perfalit 1,5 | PC5 | CLASA I | RO/I-101-179-05 | 11-07-2008 | |||
| Lentile unifocale, din material plastic, Hi Index, pentru calculator | P.C. Perfalit 1,6 | PC6 | CLASA I | RO/I-101-179-06 | 11-07-2008 | |||
| Lentile unifocale, din material plastic, fotocromatic | Perfalit ColorMatic 1,54 | PICBN/GY/GN | CLASA I | RO/I-101-179-07 | 11-07-2008 | |||
| Lentile unifocale, din material plastic, fotocromatic | Perfalit ColorMatic Contrast 1,54 | PICKO | CLASA I | RO/I-101-179-08 | 11-07-2008 | |||
| Lentile unifocale, din material plastic, asferic | Cosmolit 1,5 | COS | CLASA I | RO/I-101-179-09 | 11-07-2008 | |||
| Lentile unifocale, din material plastic, asferic, Hi Index | Cosmolit 1,6 | COE | CLASA I | RO/I-101-179-10 | 11-07-2008 | |||
| Lentile unifocale, din material plastic, asferic, Hi Index | Cosmolit 1,67 | COH | CLASA I | RO/I-101-179-11 | 11-07-2008 | |||
| Lentile unifocale, din material plastic, asferic, fotocromatic, Hi Index | Cosmolit ColorMatic 1,67 | COHBN/ GY | CLASA I | RO/I-101-179-12 | 11-07-2008 | |||
| Lentile unifocale, din material plastic, asferic, Hi Index | Cosmolit 1,74 | COI | CLASA I | RO/I-101-179-13 | 11-07-2008 | |||
| Lentile unifocale, din policarbonat, asferic | Cosmolit Polycarbonat 1,59 | PCX | CLASA I | RO/I-101-179-14 | 11-07-2008 | |||
| Lentile unifocale, din material plastic, asferic, pentru hipermetropie | Perfastar 1,5 | PIA | CLASA I | RO/I-101-179-15 | 11-07-2008 | |||
| Lentile unifocale, din material plastic, polarizat, de soare | SunPolar 1,5 | SPM/ SPG | CLASA I | RO/I-101-179-16 | 11-07-2008 | |||
| Lentile unifocale, din sticla | Eurolens 1,5 | E | CLASA I | RO/I-101-179-17 | 11-07-2008 | |||
| Lentile unifocale, din sticla, fotocromatica | Eurolens ColorMatic 1,5 | E5M/ E5G | CLASA I | RO/I-101-179-18 | 11-07-2008 | |||
| Lentile unifocale, din sticla, asferica, Hi Index | Cosmolux 1,6 | COX | CLASA I | RO/I-101-179-19 | 11-07-2008 | |||
| Lentile unifocale, din sticla, asferica, fotocromatica, Hi Index | Cosmolux ColorMatic 1,6 | COC | CLASA I | RO/I-101-179-20 | 11-07-2008 | |||
| Lentile unifocale, din sticla, fotocromatica, Hi Index | Eurolens ColorMatic 1,6 | E6M/ E6G | CLASA I | RO/I-101-179-21 | 11-07-2008 | |||
| Lentile unifocale, din sticla, Hi Index | Eurolens 1,7 | E7 | CLASA I | RO/I-101-179-22 | 11-07-2008 | |||
| Lentile unifocale, din sticla, Hi Index | Eurolens 1,8 | E8 | CLASA I | RO/I-101-179-23 | 11-07-2008 | |||
| Lentile unifocale, din sticla, Hi Index | Perfalux 1,9 | RON | CLASA I | RO/I-101-179-24 | 11-07-2008 | |||
| Lentile unifocale, din sticla, asferica, Hi index, pentru miopii | Lentilux 1,7 | LUR | CLASA I | RO/I-101-179-25 | 11-07-2008 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009
ANMDMR - Baza Națională de Date a Dispozitivelor Medicale