Denumire dispozitiv | Tip | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROTEZA DE SOLD MODULARA COD PMI-5MS | LA COMANDA | RO_C_055_577_01 | SC ORTHOPREST SRL | 09-08-2018 | |||
PROTEZA OCULARA | LA COMANDA | RO_C_260_578_01 | CENTRUL MEDICAL PRAIN PENTRU REDAREA AUZULUI SI INFATISARII NORMALE SRL | - | 05-09-2018 | ||
PROTEZA NAZALA | LA COMANDA | RO_C_260_578_02 | CENTRUL MEDICAL PRAIN PENTRU REDAREA AUZULUI SI INFATISARII NORMALE SRL | - | 05-09-2018 | ||
PROTEZA AURICULARA | LA COMANDA | RO_C_260_578_03 | CENTRUL MEDICAL PRAIN PENTRU REDAREA AUZULUI SI INFATISARII NORMALE SRL | - | 05-09-2018 | ||
PROTEZA FACIALA COMBINATA | LA COMANDA | RO_C_260_578_04 | CENTRUL MEDICAL PRAIN PENTRU REDAREA AUZULUI SI INFATISARII NORMALE SRL | - | 05-09-2018 | ||
OBTURATOR | LA COMANDA | RO_C_260_578_05 | CENTRUL MEDICAL PRAIN PENTRU REDAREA AUZULUI SI INFATISARII NORMALE SRL | - | 05-09-2018 | ||
PROTEZA COMBINATA PENTRU CORECTIA DEFECTELOR PALATULUI MOALE | LA COMANDA | RO_C_260_578_06 | CENTRUL MEDICAL PRAIN PENTRU REDAREA AUZULUI SI INFATISARII NORMALE SRL | - | 05-09-2018 | ||
PROTEZA ORO-MAXILO-FACIAL COMPLEXA | LA COMANDA | RO_C_260_578_07 | CENTRUL MEDICAL PRAIN PENTRU REDAREA AUZULUI SI INFATISARII NORMALE SRL | - | 05-09-2018 | ||
PROTEZA COSMETICA PENTRU DEGET | LA COMANDA | RO_C_260_578_08 | CENTRUL MEDICAL PRAIN PENTRU REDAREA AUZULUI SI INFATISARII NORMALE SRL | - | 05-09-2018 | ||
PROTEZA COSMETICA MANA | LA COMANDA | RO_C_260_578_09 | CENTRUL MEDICAL PRAIN PENTRU REDAREA AUZULUI SI INFATISARII NORMALE SRL | - | 05-09-2018 | ||
PROTEZA COSMETICA PICIOR | LA COMANDA | RO_C_260_578_10 | CENTRUL MEDICAL PRAIN PENTRU REDAREA AUZULUI SI INFATISARII NORMALE SRL | - | 05-09-2018 | ||
PROTEZA COSMETICA MAMELON | LA COMANDA | RO_C_260_578_11 | CENTRUL MEDICAL PRAIN PENTRU REDAREA AUZULUI SI INFATISARII NORMALE SRL | - | 05-09-2018 | ||
PROTEZA COSMETICA PENTRU CORECTAREA UNOR DEFECTE ALE PICIORULUI | LA COMANDA | RO_C_260_578_12 | CENTRUL MEDICAL PRAIN PENTRU REDAREA AUZULUI SI INFATISARII NORMALE SRL | - | 05-09-2018 | ||
COMPRIMATE PENTRU SUPT | IMUNOTUS MED | CLASA I | RO_I_198_579_01 | SC LOOK AHEAD SRL | - | 09-10-2018 | |
SOLUTIE OTICA EMOLIENTA PENTRU ELIMINAREA DOPURILOR DE CERUMEN | AURIVAN H | CLASA I | RO_I_261_580_01 | SC VANELLI SRL | - | 15-10-2018 | |
SOLUTIE OTICA EMOLIENTA PENTRU CURATAREA CONDUCTULUI AUDITIV EXTERN | VANOTIC H | CLASA I | RO_I_261_581_01 | SC VANELLI SRL | - | 15-10-2018 | |
LENTILE DE OCHELARI, MONOFOCALE, BRAND OPTIMAX | 1,49 ECO-MAX | CLASA I | RO_I_262_582_01 | CONANT OPTICS (JIANGSU) CO., LTD | SC OPTIMAX VISION SRL | 29-10-2018 | |
LENTILE DE OCHELARI, MONOFOCALE, BRAND OPTIMAX | 1,49 DURA-MAX | CLASA I | RO_I_262_582_02 | CONANT OPTICS (JIANGSU) CO., LTD | SC OPTIMAX VISION SRL | 29-10-2018 | |
LENTILE DE OCHELARI, MONOFOCALE, BRAND OPTIMAX | 1,49 SUPERDURA-MAX | CLASA I | RO_I_262_582_03 | CONANT OPTICS (JIANGSU) CO., LTD | SC OPTIMAX VISION SRL | 29-10-2018 | |
LENTILE DE OCHELARI, MONOFOCALE, BRAND OPTIMAX | 1,49 HMC | CLASA I | RO_I_262_582_04 | CONANT OPTICS (JIANGSU) CO., LTD | SC OPTIMAX VISION SRL | 29-10-2018 | |
LENTILE DE OCHELARI, MONOFOCALE, BRAND OPTIMAX | 1,49 VIEW-MAX | CLASA I | RO_I_262_582_05 | CONANT OPTICS (JIANGSU) CO., LTD | SC OPTIMAX VISION SRL | 29-10-2018 | |
LENTILE DE OCHELARI, MONOFOCALE, BRAND OPTIMAX | 1,49 CLEAR-MAX | CLASA I | RO_I_262_582_06 | CONANT OPTICS (JIANGSU) CO., LTD | SC OPTIMAX VISION SRL | 29-10-2018 | |
LENTILE DE OCHELARI, MONOFOCALE, BRAND OPTIMAX | 1,419 SUPERSUN-MAX | CLASA I | RO_I_262_582_07 | CONANT OPTICS (JIANGSU) CO., LTD | SC OPTIMAX VISION SRL | 29-10-2018 | |
LENTILE DE OCHELARI, MONOFOCALE, BRAND OPTIMAX | 1,56 PC-MAX | CLASA I | RO_I_262_582_08 | CONANT OPTICS (JIANGSU) CO., LTD | SC OPTIMAX VISION SRL | 29-10-2018 | |
LENTILE DE OCHELARI, MONOFOCALE, BRAND OPTIMAX | 1,56 SUPER PC-MAX | CLASA I | RO_I_262_582_09 | CONANT OPTICS (JIANGSU) CO., LTD | SC OPTIMAX VISION SRL | 29-10-2018 | |
LENTILE DE OCHELARI, MONOFOCALE, BRAND OPTIMAX | 1,56 SUN-MAX | CLASA I | RO_I_262_582_10 | CONANT OPTICS (JIANGSU) CO., LTD | SC OPTIMAX VISION SRL | 29-10-2018 | |
LENTILE DE OCHELARI MONOFOCALE, BRAND OPTIMAX | 1,59 POLY-MAX | CLASA I | RO_I_262_582_11 | CONANT OPTICS (JIANGSU) CO., LTD | SC OPTIMAX VISION SRL | 29-10-2018 | |
LENTILE DE OCHELARI, MONOFOCALE, BRAND OPTIMAX | 1,60 HI-MAX | CLASA I | RO_I_262_582_12 | CONANT OPTICS (JIANGSU) CO., LTD | SC OPTIMAX VISION SRL | 29-10-2018 | |
LENTILE DE OCHELARI, MONOFOCALE, BRAND OPTIMAX | 1,67 SUPERHI-MAX | CLASA I | RO_I_262_582_13 | CONANT OPTICS (JIANGSU) CO., LTD | SC OPTIMAX VISION SRL | 29-10-2018 | |
LENTILE DE OCHELARI, BIFOCALE, BRAND OPTIMAX | 1,49 DURA-MAX | CLASA I | RO_I_262_582_14 | CONANT OPTICS (JIANGSU) CO., LTD | SC OPTIMAX VISION SRL | 29-10-2018 | |
LENTILE DE OCHELARI, BIFOCALE, BRAND OPTIMAX | 1,49 VIEW-MAX | CLASA I | RO_I_262_582_15 | CONANT OPTICS (JIANGSU) CO., LTD | SC OPTIMAX VISION SRL | 29-10-2018 | |
LENTILE DE OCHELARI, BIFOCALE, BRAND OPTIMAX | 1,56 SUN-MAX | CLASA I | RO_I_262_582_16 | CONANT OPTICS (JIANGSU) CO., LTD | SC OPTIMAX VISION SRL | 29-10-2018 | |
ROLE DE STERILIZARE CU PLIU | INPOINT DUO | CLASA I | RO_I_263_583 | SC INPOINT MEDICARE SRL | - | 08-11-2018 | |
PUNGI DE STERILIZARE CU AUTOSIGILARE | INPOINT DUO | CLASA I | RO_I_263_584 | SC INPOINT MEDICARE SRL | - | 08-11-2018 | |
ROLE DE STERILIZARE PLATE | INPOINT DUO | CLASA I | RO_I_263_585 | SC INPOINT MEDICARE SRL | - | 08-11-2018 | |
PAT DE CONSULTATIE | PC 190 | CLASA I | RO_I_264_586_01 | SC CATTUS SRL | - | 09-11-2018 | |
STATIV PERFUZIE | SP 200 | CLASA I | RO_I_264_586_02 | SC CATTUS SRL | - | 09-11-2018 | |
PAT NOU-NASCUTI | PNN-0 | CLASA I | RO_I_264_586_03 | SC CATTUS SRL | - | 09-11-2018 | |
BANDAJ ELASTIC AUTOADEZIV PENTRU FIXARE | 2,5cmx4,5m; 5cmx4,5m; 6cmx4,5m; 7,5cmx4,5m; 8cmx4,5m; 10cmx4,5m; 12cmx4,5m; 15cmx4,5m | CLASA I | RO_I_083_587_01 | SC SPD STAR SRL | 14-11-2018 | ||
BANDAJ ELASTIC AUTOADEZIV PENTRU FIXARE | 2,5cmx4m; 5cmx4m; 6cmx4m; 7cmx4m; 7,5cmx4m; 8cmx4m; 10cmx4M; 12cmx4m; 15cmx4m | CLASA I | RO_I_083_587_02 | SC SPD STAR SRL | 14-11-2018 | ||
UROCULTOR STERIL | 60 ml; 120 ml | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_083_588_01 | SC SPD STAR SRL | 14-11-2018 | ||
PICATURI AURICULARE PENTRU INDEPARTAREA CERUMENULUI | SEPTICLEAN® | CLASA I | RO_I_190_589_01 | SC EMINVEST PHARMACEUTICALS SRL | - | 15-11-2018 | Nu se mai introduc pe piata/25.05.2024 |
AUTOSANITARA TIP A2- TRANSPORT SANITAR NEASISTAT PE AUTO DACIA LOGAN MCV | SISTEME SI PACHETE | RO_S_066_590_01 | SC ROMTURINGIA SRL | 19-11-2018 | |||
APA DE MARE - CU EUCALIPT SI MENTA - DECONGESTIONANT NAZAL (SPRAY) | SEPTIMAR | CLASA I | RO_I_190_591_01 | SC EMINVEST PHARMACEUTICALS SRL | - | 21-11-2018 | Nu se mai introduc pe piata/25.05.2024 |
MASTRELLE CHIC 30+ GEL VAGINAL | CLASA I | RO_I_198_592_01 | SC LOOK AHEAD SRL | - | 28-11-2018 | ||
HALAT MEDICAL DE EXAMINARE, NESTERIL | HELP | CLASA I | RO_I_252_593_01 | SHANGHAI JOY CROWN INDUSTRY CO., LTD | SC ROVAL MED SRL | 04-12-2018 | |
FASA GIPSATA | HELPFIX RAPID | CLASA I | RO_I_265_594_01 | ANJI WANDE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD | SC ROVAL MED SRL | 04-12-2018 | |
FASA TIFON, NESTERILA | HELP (15 cm X 10 m) | CLASA I | RO_I_235_595_01 | JIANGSU JIELE MEDICAL DRESSING CO. LTD. | SC ROVAL MED SRL | 04-12-2018 | |
TIFON MEDICINAL, NESTERIL | HELP (90 cm X 100 m) | CLASA I | RO_I_235_595_02 | JIANGSU JIELE MEDICAL DRESSING CO. LTD. | SC ROVAL MED SRL | 04-12-2018 | |
COMPRESE NESTERILE | HELP (10cm X 10cm), 8 pliuri | CLASA I | RO_I_235_595_03 | JIANGSU JIELE MEDICAL DRESSING CO. LTD. | SC ROVAL MED SRL | 04-12-2018 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009