Denumire dispozitiv | Tip | Clasa | Cod înregistrare | Producator | Reprezentant autorizat | Data | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UREA / urease-GLDH | 4 x 80 + 4 x 20 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-140 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
UREA / urease-GLDH | 4 x 66 + 4 x 16 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-141 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
VITRO-CAL Multiparametric calibrator | 12 x 3 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-142 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
VITRO-CON N Multiparametric assayed normal control sera | 12 x 5 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-143 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
VITRO-CON P Multiparametric assayed abnormal control sera | 12 x 5 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-144 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
VITRO-CAL LIPID HDL/LDL Cholesterol Calibrator | 1 x 1 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-145 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
ANTI-STREPTOLYSIN (O) / turbidimetric immunoassay | 2 x 40 + 1 x 10 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-146 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
C-REACTIVE PROTEIN / turbidimetric immunoassay | 2 x 40 + 1 x 8 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-147 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
RHEUMATOID FACTOR / turbidimetric immunoassay | 2 x 25 + 1 x 10 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-148 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
COMPLEMENT C3 / turbidimetric immunoassay | 2 x 50 + 1 x 8 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-149 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
COMPLEMENT C4 / turbidimetric immunoassay | 2 x 50 + 1 x 8 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-150 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
Ig G / turbidimetric immunoassay | 2 x 35 + 1 x 8 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-151 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
Ig A / turbidimetric immunoassay | 2 x 35 + 1 x 8 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-152 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
Ig M / turbidimetric immunoassay | 2 x 35 + 1 x 8 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-153 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
MICROALBUMIN / turbidimetric immunoassay | 2 x 25 + 1 x 8 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-154 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
HbA1c / turbidimetric immunoassay | 1 x 100 + 2 x 4.75 + 2 x 0.25ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-155 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
HbA1c / turbidimetric immunoassay | 1 x 50 + 1 x 4.75 + 1 x 0.25 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-156 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
VITRO-STANDARD ASL / Standard set 4 levels | 4 x 1 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-157 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
VITRO-STANDARD CRP / Standard set 5 levels | 5 x 1 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-158 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
VITRO-STANDARD RF / Standard set 5 levels | 5 x 1 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-159 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
VITRO-STANDARD MAL / Standard set 5 levels | 5 x 1 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-160 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
VITRO-STANDARD MultiProtein / Standard set 5 levels | 5 x 1 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-161 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
VITRO-STANDARD HbA1c / Standard set 4 levels | 4 x 0.5 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-162 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
VITRO-CON SerumProtein L / Serum proteins control low | 1 x 1 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-163 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
VITRO-CON SerumProtein H / Serum proteins Control high | 1 x 1 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-164 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
VITRO-CON MAL / Microalbumin control | 1 x 1 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-165 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
VITRO-CON MAL L / Microalbumin control low | 1 x 1 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-166 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
VITRO-CON HbA1c L / HbA1c control low | 1 x 0.5 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-167 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
VITRO-CON HbA1c H / HbA1c control high | 1 x 0.5 ml | IN VITRO ALTELE | RO/IVD-166-330-168 | SC VITROMED SRL | - | 05-05-2012 | |
AMBULANTA TIP A1, PE AUTO RENAULT MASTER | SISTEME SI PACHETE | RO/S-066-333-01 | SC ROMTURINGIA SRL | 04-07-2012 | |||
ORTEZA CRANIANA | LA COMANDA | RO/C-041-053-20 | SC ORTOPROTETICA SRL | 09-07-2012 | |||
ORTEZA CERVICALA | MINERVA | LA COMANDA | RO/C-041-053-21 | SC ORTOPROTETICA SRL | 09-07-2012 | ||
ORTEZA DE UMAR - COT - INCHEIETURA MAINII - MANA, FIXA | LA COMANDA | RO/C-041-053-22 | SC ORTOPROTETICA SRL | 09-07-2012 | |||
ORTEZA DE UMAR - COT - INCHEIETURA MAINII - MANA, DINAMICA | LA COMANDA | RO/C-041-053-23 | SC ORTOPROTETICA SRL | 09-07-2012 | |||
AUTOSPECIALA AMD - AUTOSPECIALA DE CONSULTATIE LA DOMICILIU, PE AUTO DACIA DUSTER | SISTEME SI PACHETE | RO/S-066-334-01 | SC ROMTURINGIA SRL | 17-07-2012 | |||
VATA HIDROFILA MEDICINALA, LA PACHETE DE 50g, 60g, 100g, 130g, 175g, 200g | B, "LORY" | CLASA I | RO/I-168-335-01 | SC COTTON INDUSTRIES SRL | - | 17-07-2012 | |
VATA HIDROFILA MEDICINALA, LA PACHETE DE 50g, 60g, 100g, 130g, 175g, 200g | BC, "LORY" | CLASA I | RO/I-168-335-02 | SC COTTON INDUSTRIES SRL | - | 17-07-2012 | |
TEST RAPID HEMORAGII OCULTE (FOB) | SEE NOW, CASETA/STRIP | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_113_336_01 | SC CAMP MEDICA SRL | - | 19-07-2012 | Nu se mai introduc pe piata / 09.02.2016 |
TEST RAPID CREATIN KINAZA MB (CK-MB) | SEE NOW, CASETA/STRIP | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_113_336_02 | SC CAMP MEDICA SRL | - | 19-07-2012 | Nu se mai introduc pe piata / 09.02.2016 |
TEST RAPID BUPRENORFINA (BUP) | SEE NOW, CASETA/STRIP | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_113_336_03 | SC CAMP MEDICA SRL | - | 19-07-2012 | Nu se mai introduc pe piata / 09.02.2016 |
TEST RAPID OXYCODONUM (OXY) | SEE NOW, CASETA/STRIP | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_113_336_04 | SC CAMP MEDICA SRL | - | 19-07-2012 | Nu se mai introduc pe piata / 09.02.2016 |
TEST RAPID PROPOXIFENA (POX) | SEE NOW, CASETA/STRIP | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_113_336_05 | SC CAMP MEDICA SRL | - | 19-07-2012 | Nu se mai introduc pe piata / 09.02.2016 |
TEST RAPID TRAMADOL (TRA) | SEE NOW, CASETA/STRIP | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_113_336_06 | SC CAMP MEDICA SRL | - | 19-07-2012 | Nu se mai introduc pe piata / 09.02.2016 |
TEST RAPID MALARIA (PLASMODIUM FALCIPARUM) | SEE NOW, CASETA/STRIP | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_113_336_07 | SC CAMP MEDICA SRL | - | 19-07-2012 | Nu se mai introduc pe piata / 09.02.2016 |
TEST RAPID DENGUE ANTICORPI IgG/IgM | SEE NOW, CASETA/STRIP | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_113_336_08 | SC CAMP MEDICA SRL | - | 19-07-2012 | Nu se mai introduc pe piata / 09.02.2016 |
TEST RAPID TUBERCULOZA IgG/IgM/IgA | SEE NOW, CASETA/STRIP | IN VITRO ALTELE | RO_IVD_113_336_09 | SC CAMP MEDICA SRL | - | 19-07-2012 | Nu se mai introduc pe piata / 09.02.2016 |
Orteza de umar-cot-incheietura a mainii-mana, dinamica | LA COMANDA | RO_C_169_337_01 | SC PRIMA ORTOPEDIC SRL | - | 20-07-2012 | ||
Orteza de umar-cot-incheietura a mainii-mana, fixa | LA COMANDA | RO_C_169_337_02 | SC PRIMA ORTOPEDIC SRL | - | 20-07-2012 | ||
Orteza de umar-cot | LA COMANDA | RO_C_169_337_03 | SC PRIMA ORTOPEDIC SRL | - | 20-07-2012 | ||
Orteza de cot, cu atela / fara atela | LA COMANDA | RO_C_169_337_04 | SC PRIMA ORTOPEDIC SRL | - | 20-07-2012 |
*Conform art. 31 alin. (2) din HG nr 54/2009, art. 30 din HG nr. 798/2003 şi art. 30 din HG nr. 55/2009